球探体育 www.seedsforafrica.org 球探微信公众号:jihaiapp ???球探客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认选 | 全部公司 | 主胜 和 客胜 | 主胜率 和率 客胜率 | 凯利指数 | 返还率 转 | 更新时间 | 查看 |
365(英国) | 1.67 3.30 4.75 | 53.83% 27.24% 18.93% | 0.90 | 11-09 02:44 | 详 | ||
1.62 3.50 4.75 | 55.44% 25.66% 18.91% | 0.90 | |||||
188(马恩岛) | 1.73 3.30 4.15 | 51.52% 27.01% 21.48% | 0.89 | 11-09 02:54 | 详 | ||
1.54 3.90 5.10 | 58.93% 23.27% 17.80% | 0.91 | |||||
立博(英国) | 1.70 3.25 4.60 | 52.84% 27.64% 19.53% | 0.90 | 11-09 02:56 | 详 | ||
1.53 3.50 5.50 | 58.30% 25.48% 16.22% | 0.89 | |||||
伟德(直布罗陀) | 1.75 3.30 4.80 | 52.77% 27.99% 19.24% | 0.92 | 11-09 02:56 | 详 | ||
1.65 3.50 5.50 | 56.45% 26.61% 16.94% | 0.93 | |||||
Pinnacle(荷兰) | 1.70 3.24 4.46 | 52.47% 27.53% 20.00% | 0.89 | 11-09 02:54 | 详 | ||
1.63 3.71 5.33 | 57.30% 25.18% 17.52% | 0.93 | |||||
利记(英国) | 1.72 3.30 4.20 | 51.79% 27.00% 21.21% | 0.89 | 11-09 02:57 | 详 | ||
1.55 3.85 4.70 | 57.72% 23.24% 19.04% | 0.89 | |||||
博天堂(瓦努阿图) | 1.70 3.20 4.75 | 52.93% 28.12% 18.94% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.60 4.50 | 54.79% 25.11% 20.09% | 0.90 | |||||
明陞(菲律宾) | 1.74 3.30 4.15 | 51.37% 27.09% 21.54% | 0.89 | 11-09 02:52 | 详 | ||
1.58 3.80 5.00 | 57.74% 24.01% 18.25% | 0.91 | |||||
易胜博(安提瓜和巴布达) | 1.71 3.30 4.10 | 51.67% 26.78% 21.55% | 0.88 | 11-09 02:55 | 详 | ||
1.52 3.90 5.10 | 59.25% 23.09% 17.66% | 0.90 | |||||
10B(英国) | 1.71 3.25 4.60 | 52.69% 27.72% 19.59% | 0.90 | 11-09 02:47 | 详 | ||
1.62 3.80 4.90 | 56.92% 24.26% 18.82% | 0.92 | |||||
12B(菲律宾) | 1.74 3.30 4.15 | 51.37% 27.09% 21.54% | 0.89 | 11-09 02:55 | 详 | ||
1.58 3.80 5.10 | 57.95% 24.10% 17.95% | 0.92 | |||||
18B | 1.69 3.40 4.70 | 53.86% 26.77% 19.37% | 0.91 | 11-09 02:56 | 详 | ||
1.56 3.80 5.50 | 59.03% 24.23% 16.74% | 0.92 | |||||
Gamebookers(安提瓜和巴布达 | 1.70 3.20 4.75 | 52.93% 28.12% 18.94% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.68 3.50 4.20 | 53.19% 25.53% 21.28% | 0.89 | |||||
Interwetten(塞浦路斯) | 1.75 3.45 4.40 | 52.49% 26.63% 20.88% | 0.92 | 11-09 02:56 | 详 | ||
1.63 3.85 5.25 | 57.68% 24.42% 17.91% | 0.94 | |||||
Nike(斯洛伐克) | 1.74 3.48 4.82 | 53.73% 26.87% 19.40% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.72 3.74 4.51 | 54.31% 24.98% 20.71% | 0.93 | |||||
NordicB(马恩岛) | 1.75 3.40 4.75 | 53.10% 27.33% 19.56% | 0.93 | 11-08 23:25 | 详 | ||
1.90 3.50 3.75 | 48.79% 26.49% 24.72% | 0.93 | |||||
Oddset(德国) | 1.70 3.20 4.00 | 51.12% 27.16% 21.73% | 0.87 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.60 3.40 4.25 | 54.14% 25.48% 20.38% | 0.87 | |||||
SNAI(意大利) | 1.70 3.30 4.50 | 52.83% 27.21% 19.96% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.60 4.50 | 54.79% 25.11% 20.09% | 0.90 | |||||
STS(波兰) | 1.78 3.45 4.55 | 52.43% 27.05% 20.51% | 0.93 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.94 3.50 3.75 | 48.27% 26.76% 24.97% | 0.94 | |||||
B-at-home(马尔他) | 1.66 3.45 4.40 | 53.81% 25.89% 20.30% | 0.89 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.90 3.40 3.60 | 47.92% 26.78% 25.29% | 0.91 | |||||
Bwin(奥地利) | 1.70 3.50 4.33 | 53.24% 25.86% 20.90% | 0.91 | 11-09 02:52 | 详 | ||
1.60 3.70 4.60 | 56.17% 24.29% 19.54% | 0.90 | |||||
Expekt(瑞典) | 1.75 3.30 4.35 | 51.74% 27.44% 20.82% | 0.91 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.73 3.45 4.30 | 52.53% 26.34% 21.13% | 0.91 | |||||
Coral(英国) | 1.70 3.20 4.75 | 52.93% 28.12% 18.94% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.60 3.50 5.00 | 56.27% 25.72% 18.01% | 0.90 | |||||
威廉希尔(英国) | 1.70 3.25 4.80 | 53.27% 27.86% 18.87% | 0.91 | 11-09 02:52 | 详 | ||
1.62 3.50 5.00 | 55.96% 25.90% 18.13% | 0.91 | |||||
TOTO(荷兰) | 1.72 3.38 5.00 | 53.97% 27.46% 18.57% | 0.93 | 11-05 10:28 | 详 | ||
1.77 3.41 4.98 | 53.35% 27.69% 18.96% | 0.94 | |||||
必发(英国) | 1.67 3.30 4.75 | 53.83% 27.24% 18.93% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.71 4.00 5.50 | 57.52% 24.59% 17.88% | 0.98 | |||||
红博(马耳他) | 1.75 3.30 4.35 | 51.74% 27.44% 20.82% | 0.91 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.73 3.45 4.30 | 52.53% 26.34% 21.13% | 0.91 | |||||
百特胜(瑞典) | 1.75 3.40 4.75 | 53.10% 27.33% 19.56% | 0.93 | 11-08 23:25 | 详 | ||
1.90 3.50 3.75 | 48.79% 26.49% 24.72% | 0.93 | |||||
Sazka(捷克) | 1.73 3.40 5.00 | 53.91% 27.43% 18.65% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.69 3.75 4.75 | 55.36% 24.95% 19.70% | 0.94 | |||||
FonB(俄罗斯) | 1.67 3.60 5.60 | 56.75% 26.33% 16.92% | 0.95 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.73 3.75 4.80 | 54.89% 25.32% 19.78% | 0.95 | |||||
BoDog(哥斯达黎加) | 1.77 3.35 4.50 | 52.04% 27.49% 20.47% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.67 3.65 4.70 | 55.16% 25.24% 19.60% | 0.92 | |||||
Tipsport(捷克) | 1.77 3.30 4.33 | 51.41% 27.57% 21.02% | 0.91 | 11-06 09:10 | 详 | ||
1.77 3.30 4.33 | 51.41% 27.57% 21.02% | 0.91 | |||||
skyB(英国) | 1.67 3.30 4.60 | 53.50% 27.08% 19.42% | 0.89 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.60 3.50 4.80 | 55.85% 25.53% 18.62% | 0.89 | |||||
Boylesports(马恩岛) | 1.73 3.25 4.50 | 52.17% 27.77% 20.06% | 0.90 | 11-09 02:07 | 详 | ||
2.00 3.25 3.40 | 45.38% 27.93% 26.69% | 0.91 | |||||
Chance(捷克) | 1.77 3.30 4.33 | 51.41% 27.57% 21.02% | 0.91 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.62 3.62 5.37 | 57.17% 25.58% 17.25% | 0.93 | |||||
优胜客(马耳他) | 1.75 3.30 4.35 | 51.74% 27.44% 20.82% | 0.91 | 11-09 00:27 | 详 | ||
1.92 3.45 3.50 | 47.50% 26.44% 26.06% | 0.91 | |||||
5 Dimes(哥斯达黎加) | 1.86 3.33 3.57 | 48.09% 26.86% 25.05% | 0.89 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.63 3.46 4.59 | 54.76% 25.80% 19.45% | 0.89 | |||||
Betsafe(哥斯达黎加) | 1.75 3.40 4.75 | 53.10% 27.33% 19.56% | 0.93 | 11-08 23:25 | 详 | ||
1.90 3.50 3.75 | 48.79% 26.49% 24.72% | 0.93 | |||||
BetClick(英国) | 1.71 3.65 4.70 | 54.58% 25.57% 19.86% | 0.93 | 11-09 02:48 | 详 | ||
1.65 3.80 4.93 | 56.53% 24.55% 18.92% | 0.93 | |||||
Betway(直布罗陀) | 1.78 3.50 4.33 | 52.09% 26.49% 21.41% | 0.93 | 11-09 00:27 | 详 | ||
1.91 3.60 3.60 | 48.52% 25.74% 25.74% | 0.93 | |||||
Tipico(奥地利) | 1.70 3.20 4.80 | 53.04% 28.18% 18.78% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.60 3.90 4.80 | 57.35% 23.53% 19.12% | 0.92 | |||||
gioco digitale(意大利) | 1.70 3.20 4.75 | 52.93% 28.12% 18.94% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.60 4.50 | 54.79% 25.11% 20.09% | 0.90 | |||||
欧博(意大利) | 1.73 3.40 4.60 | 53.05% 26.99% 19.95% | 0.92 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.92 3.40 3.65 | 47.83% 27.01% 25.16% | 0.92 | |||||
888Sport(直布罗陀) | 1.73 3.40 5.00 | 53.91% 27.43% 18.65% | 0.93 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.91 3.50 3.75 | 48.66% 26.55% 24.78% | 0.93 | |||||
Betaland(马耳他) | 1.74 3.30 4.30 | 51.76% 27.29% 20.95% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.60 4.45 | 54.67% 25.06% 20.27% | 0.90 | |||||
CashPoint(奥地利) | 1.70 3.40 4.59 | 53.47% 26.73% 19.80% | 0.91 | 11-08 23:59 | 详 | ||
1.88 3.40 3.79 | 48.80% 26.99% 24.21% | 0.92 | |||||
PMU(法国) | 1.54 3.20 4.30 | 54.37% 26.16% 19.47% | 0.84 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.48 3.35 4.50 | 56.48% 24.95% 18.57% | 0.84 | |||||
MarathonB(英国) | 1.75 3.50 4.70 | 53.41% 26.70% 19.89% | 0.93 | 11-07 12:17 | 详 | ||
1.67 3.62 5.15 | 56.00% 25.84% 18.16% | 0.94 | |||||
ComeOn | 1.68 3.35 4.75 | 53.90% 27.03% 19.06% | 0.91 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.95 3.45 3.75 | 47.96% 27.11% 24.94% | 0.94 | |||||
Intralot.it(意大利) | 1.72 3.40 4.65 | 53.31% 26.97% 19.72% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.68 3.50 4.35 | 53.58% 25.72% 20.69% | 0.90 | |||||
TonyB(马耳他) | 1.70 3.27 4.88 | 53.53% 27.83% 18.65% | 0.91 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.66 3.62 4.50 | 54.72% 25.09% 20.19% | 0.91 | |||||
Denmark(丹麦) | 1.77 3.30 4.20 | 51.08% 27.40% 21.53% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.55 4.60 | 54.84% 25.49% 19.67% | 0.90 | |||||
Stoiximan | 1.72 3.40 4.80 | 53.64% 27.14% 19.22% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.75 4.80 | 56.06% 24.67% 19.27% | 0.93 | |||||
1xB | 1.69 3.50 4.56 | 53.95% 26.05% 20.00% | 0.91 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.93 3.48 3.46 | 47.34% 26.25% 26.41% | 0.91 | |||||
Bethard | 1.71 3.25 4.60 | 52.69% 27.72% 19.59% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.68 3.80 4.65 | 55.45% 24.52% 20.03% | 0.93 | |||||
22B | 1.69 3.62 5.05 | 55.51% 25.91% 18.58% | 0.94 | 11-09 02:48 | 详 | ||
1.67 3.68 4.50 | 54.80% 24.87% 20.34% | 0.92 | |||||
Fortuna | 1.71 3.30 4.90 | 53.56% 27.75% 18.69% | 0.92 | 11-03 22:21 | 详 | ||
1.71 3.30 4.90 | 53.56% 27.75% 18.69% | 0.92 | |||||
Tipsport-Sk | 1.77 3.30 4.33 | 51.41% 27.57% 21.02% | 0.91 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.68 3.53 4.95 | 55.09% 26.22% 18.70% | 0.93 | |||||
GoldB | 1.72 3.40 4.65 | 53.31% 26.97% 19.72% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.68 3.50 4.35 | 53.58% 25.72% 20.69% | 0.90 | |||||
Veikkaus | 1.70 3.35 4.80 | 53.72% 27.26% 19.02% | 0.91 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.62 3.75 4.75 | 56.40% 24.36% 19.24% | 0.91 | |||||
StarPrice | 1.59 3.15 4.75 | 54.36% 27.44% 18.20% | 0.86 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.65 4.50 | 54.98% 24.86% 20.16% | 0.91 | |||||
Intertops | 1.80 3.25 4.40 | 50.94% 28.22% 20.84% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.90 3.30 3.65 | 47.70% 27.47% 24.83% | 0.91 | |||||
Betfred | 1.73 3.50 4.50 | 53.23% 26.31% 20.46% | 0.92 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.91 3.40 3.75 | 48.28% 27.12% 24.59% | 0.92 | |||||
Iceland | 1.60 2.96 4.36 | 52.42% 28.34% 19.24% | 0.84 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.57 3.27 4.03 | 53.48% 25.68% 20.84% | 0.84 | |||||
betoto.com | 1.72 3.35 5.00 | 53.84% 27.64% 18.52% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.95 3.45 3.60 | 47.46% 26.83% 25.71% | 0.93 | |||||
Betsson Sportsbook | 1.75 3.40 4.75 | 53.10% 27.33% 19.56% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.68 3.60 4.75 | 54.93% 25.64% 19.43% | 0.92 | |||||
MeridianB | 1.69 3.20 4.60 | 52.76% 27.86% 19.38% | 0.89 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.55 4.50 | 54.60% 25.38% 20.02% | 0.90 | |||||
PartyBets | 1.70 3.25 4.60 | 52.84% 27.64% 19.53% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.68 3.50 4.20 | 53.19% 25.53% 21.28% | 0.89 | |||||
TopSport | 1.65 3.70 4.90 | 56.10% 25.02% 18.89% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.70 4.90 | 56.10% 25.02% 18.89% | 0.93 | |||||
Betshop | 1.77 3.40 4.50 | 52.25% 27.20% 20.55% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.68 3.70 4.60 | 54.97% 24.96% 20.07% | 0.92 | |||||
DoxxB | 1.69 3.40 4.70 | 53.86% 26.77% 19.37% | 0.91 | 11-03 21:05 | 详 | ||
1.70 3.25 4.90 | 53.48% 27.97% 18.55% | 0.91 | |||||
SBG Global | 1.69 3.65 5.50 | 56.49% 26.15% 17.36% | 0.95 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.79 3.73 4.44 | 53.11% 25.48% 21.41% | 0.95 | |||||
Crown | 1.73 3.30 4.15 | 51.52% 27.01% 21.48% | 0.89 | 11-09 02:54 | 详 | ||
1.54 3.90 5.10 | 58.93% 23.27% 17.80% | 0.91 | |||||
Miseojeu | 1.65 3.05 4.10 | 51.46% 27.84% 20.71% | 0.85 | 11-09 00:55 | 详 | ||
1.80 3.10 3.35 | 47.22% 27.42% 25.37% | 0.85 | |||||
Intralot | 1.72 3.40 4.65 | 53.31% 26.97% 19.72% | 0.92 | 11-06 23:53 | 详 | ||
1.72 3.40 4.65 | 53.31% 26.97% 19.72% | 0.92 | |||||
e-stave | 1.60 3.40 5.00 | 55.85% 26.28% 17.87% | 0.89 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.60 4.40 | 54.55% 25.00% 20.45% | 0.90 | |||||
SportsB | 1.66 3.30 4.60 | 53.65% 26.99% 19.36% | 0.89 | 11-04 01:06 | 详 | ||
1.66 3.30 4.60 | 53.65% 26.99% 19.36% | 0.89 | |||||
Dansk Tipstjeneste | 1.77 3.30 4.20 | 51.08% 27.40% 21.53% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.55 4.60 | 54.84% 25.49% 19.67% | 0.90 | |||||
Merkur-win | 1.72 3.15 5.00 | 52.91% 28.89% 18.20% | 0.91 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.68 3.50 4.60 | 54.19% 26.01% 19.79% | 0.91 | |||||
Betstar | 1.70 3.20 4.75 | 52.93% 28.12% 18.94% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.60 3.50 5.00 | 56.27% 25.72% 18.01% | 0.90 | |||||
Pamestihima | 1.62 3.55 5.15 | 56.47% 25.77% 17.76% | 0.91 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.82 3.55 3.85 | 50.37% 25.82% 23.81% | 0.92 | |||||
iddaa | 1.60 3.16 4.26 | 53.14% 26.90% 19.96% | 0.85 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.53 3.42 4.37 | 55.63% 24.89% 19.48% | 0.85 | |||||
TitanB | 1.70 3.30 5.00 | 53.90% 27.77% 18.33% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.67 3.65 4.50 | 54.69% 25.02% 20.29% | 0.91 | |||||
StanleyB | 1.64 3.50 5.20 | 56.06% 26.27% 17.68% | 0.92 | 11-09 00:55 | 详 | ||
1.85 3.44 3.70 | 49.07% 26.39% 24.54% | 0.91 | |||||
BWin.it | 1.70 3.20 4.60 | 52.61% 27.95% 19.44% | 0.89 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.85 3.40 3.60 | 48.59% 26.44% 24.97% | 0.90 | |||||
Sportsbet.com.au | 1.67 3.30 4.60 | 53.50% 27.08% 19.42% | 0.89 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.53 3.75 5.00 | 58.34% 23.80% 17.85% | 0.89 | |||||
Unibet.it | 1.75 3.30 4.35 | 51.74% 27.44% 20.82% | 0.91 | 11-09 00:27 | 详 | ||
1.92 3.45 3.50 | 47.50% 26.44% 26.06% | 0.91 | |||||
BetClic.it | 1.73 3.38 5.05 | 53.93% 27.60% 18.47% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.76 3.67 4.35 | 53.07% 25.45% 21.47% | 0.93 | |||||
Hrvatska Lutrija | 1.70 3.40 5.00 | 54.35% 27.17% 18.48% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.70 3.80 4.80 | 55.51% 24.83% 19.66% | 0.94 | |||||
SuperSport | 1.70 3.30 4.50 | 52.83% 27.21% 19.96% | 0.90 | 11-09 00:55 | 详 | ||
1.90 3.20 3.70 | 47.45% 28.18% 24.37% | 0.90 | |||||
betclick.fr | 1.72 3.35 5.00 | 53.84% 27.64% 18.52% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.67 3.70 4.75 | 55.47% 25.03% 19.50% | 0.93 | |||||
Parionsweb | 1.68 3.20 4.75 | 53.23% 27.95% 18.83% | 0.89 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.63 3.50 4.35 | 54.34% 25.30% 20.36% | 0.89 | |||||
Betonline | 1.58 3.55 4.95 | 56.68% 25.23% 18.09% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.62 3.75 4.65 | 56.17% 24.26% 19.57% | 0.91 | |||||
Sisal | 1.70 3.30 4.50 | 52.83% 27.21% 19.96% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.70 3.50 4.25 | 53.03% 25.76% 21.21% | 0.90 | |||||
Marathon | 1.75 3.50 4.70 | 53.41% 26.70% 19.89% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.64 3.84 5.00 | 56.98% 24.33% 18.69% | 0.93 | |||||
TempoB | 1.77 3.40 4.90 | 53.14% 27.66% 19.20% | 0.94 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.73 3.75 4.55 | 54.30% 25.05% 20.65% | 0.94 | |||||
Betcity | 1.72 3.30 5.00 | 53.61% 27.94% 18.44% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.70 3.80 4.90 | 55.73% 24.93% 19.34% | 0.95 | |||||
EfB | 1.80 3.60 5.40 | 54.55% 27.27% 18.18% | 0.98 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.77 4.00 4.90 | 55.44% 24.53% 20.03% | 0.98 | |||||
iFortuna.sk | 1.71 3.30 4.90 | 53.56% 27.75% 18.69% | 0.92 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.93 3.45 3.70 | 48.05% 26.88% 25.07% | 0.93 | |||||
Paddy Power | 1.67 3.30 4.75 | 53.83% 27.24% 18.93% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.57 3.60 4.75 | 56.60% 24.69% 18.71% | 0.89 | |||||
BetClic.fr | 1.70 3.60 4.65 | 54.41% 25.69% 19.89% | 0.93 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.97 3.55 3.70 | 47.91% 26.59% 25.51% | 0.94 | |||||
Betsafe.DK | 1.75 3.40 4.75 | 53.10% 27.33% 19.56% | 0.93 | 11-03 22:50 | 详 | ||
1.75 3.40 4.75 | 53.10% 27.33% 19.56% | 0.93 | |||||
BetSonic | 1.73 3.33 5.00 | 53.60% 27.85% 18.55% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.69 3.75 4.75 | 55.36% 24.95% 19.70% | 0.94 | |||||
FavB | 1.73 3.40 5.30 | 54.49% 27.73% 17.79% | 0.94 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.81 3.65 4.50 | 52.68% 26.13% 21.19% | 0.95 | |||||
Unibet.fr | 1.63 3.45 4.40 | 54.26% 25.64% 20.10% | 0.88 | 11-09 02:48 | 详 | ||
1.66 3.65 4.45 | 54.71% 24.88% 20.41% | 0.91 | |||||
William Hill.it | 1.73 3.25 5.00 | 53.24% 28.34% 18.42% | 0.92 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.95 3.25 3.70 | 47.01% 28.21% 24.78% | 0.92 | |||||
Betflag | 1.70 3.50 4.90 | 54.57% 26.50% 18.93% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.77 3.65 4.35 | 52.86% 25.63% 21.51% | 0.94 | |||||
Bovada | 1.77 3.35 4.50 | 52.04% 27.49% 20.47% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.67 3.65 4.70 | 55.16% 25.24% 19.60% | 0.92 | |||||
Mozzart | 1.75 3.35 4.70 | 52.78% 27.57% 19.65% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.75 3.50 4.50 | 52.94% 26.47% 20.59% | 0.93 | |||||
Totolotek | 1.70 3.40 4.59 | 53.47% 26.73% 19.80% | 0.91 | 11-08 23:25 | 详 | ||
1.88 3.40 3.79 | 48.80% 26.99% 24.21% | 0.92 | |||||
Etoto | 1.70 3.60 4.60 | 54.30% 25.64% 20.07% | 0.92 | 11-09 02:48 | 详 | ||
1.67 3.70 4.75 | 55.47% 25.03% 19.50% | 0.93 | |||||
SprotsTAB | 1.75 3.40 4.50 | 52.53% 27.04% 20.43% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.68 3.60 4.75 | 54.93% 25.64% 19.43% | 0.92 | |||||
EvoB | 1.73 3.31 4.20 | 51.69% 27.02% 21.29% | 0.89 | 11-05 05:53 | 详 | ||
1.73 3.31 4.20 | 51.69% 27.02% 21.29% | 0.89 | |||||
bwin.es | 1.70 3.20 4.60 | 52.61% 27.95% 19.44% | 0.89 | 11-09 02:22 | 详 | ||
1.85 3.40 3.60 | 48.59% 26.44% 24.97% | 0.90 | |||||
PAF.es | 1.75 3.30 4.35 | 51.74% 27.44% 20.82% | 0.91 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.73 3.45 4.30 | 52.53% 26.34% 21.13% | 0.91 | |||||
Betflag.it | 1.75 3.45 4.60 | 52.98% 26.87% 20.15% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.77 3.65 4.35 | 52.86% 25.63% 21.51% | 0.94 | |||||
Bovada.lv | 1.77 3.35 4.50 | 52.04% 27.49% 20.47% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.67 3.65 4.70 | 55.16% 25.24% 19.60% | 0.92 | |||||
Danske Spil | 1.77 3.30 4.20 | 51.08% 27.40% 21.53% | 0.90 | 11-09 02:32 | 详 | ||
1.82 3.40 3.75 | 49.49% 26.49% 24.02% | 0.90 | |||||
Domusbet.it | 1.75 3.35 4.50 | 52.32% 27.33% 20.35% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.65 3.65 4.50 | 54.98% 24.86% 20.16% | 0.91 | |||||
Fivebet.it | 1.75 3.35 4.50 | 52.32% 27.33% 20.35% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.70 3.65 4.50 | 54.24% 25.26% 20.49% | 0.92 | |||||
NetB | 1.71 3.40 4.85 | 53.89% 27.11% 19.00% | 0.92 | 11-09 02:48 | 详 | ||
1.62 3.90 5.00 | 57.49% 23.88% 18.63% | 0.93 | |||||
agile.it | 1.75 3.35 4.50 | 52.32% 27.33% 20.35% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.70 3.65 4.50 | 54.24% 25.26% 20.49% | 0.92 | |||||
betitaly.it | 1.75 3.35 4.50 | 52.32% 27.33% 20.35% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.70 3.65 4.50 | 54.24% 25.26% 20.49% | 0.92 | |||||
SportYes.it | 1.68 3.25 4.80 | 53.56% 27.69% 18.75% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.67 3.60 4.50 | 54.50% 25.28% 20.22% | 0.91 | |||||
winner | 1.69 3.50 4.56 | 53.95% 26.05% 20.00% | 0.91 | 11-03 20:43 | 详 | ||
1.69 3.30 4.84 | 53.73% 27.51% 18.76% | 0.91 | |||||
VB | 1.79 3.50 4.40 | 52.13% 26.66% 21.21% | 0.93 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.96 3.51 3.91 | 48.55% 27.11% 24.34% | 0.95 | |||||
PlanetWin365 | 1.72 3.35 4.55 | 52.87% 27.14% 19.99% | 0.91 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.72 3.60 4.15 | 52.85% 25.25% 21.90% | 0.91 | |||||
Betfair SB | 1.67 3.30 4.75 | 53.83% 27.24% 18.93% | 0.90 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.62 3.60 4.60 | 55.49% 24.97% 19.54% | 0.90 | |||||
pinnB | 1.65 3.50 5.20 | 55.91% 26.36% 17.74% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.70 3.80 4.80 | 55.51% 24.83% 19.66% | 0.94 | |||||
Netbet.fr | 1.58 3.10 4.50 | 53.74% 27.39% 18.87% | 0.85 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.85 3.40 3.50 | 48.25% 26.25% 25.50% | 0.89 | |||||
CMD368.com | 1.74 3.30 4.15 | 51.37% 27.09% 21.54% | 0.89 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.61 3.75 4.85 | 56.78% 24.38% 18.85% | 0.91 | |||||
BetVictor | 1.75 3.25 4.80 | 52.55% 28.29% 19.16% | 0.92 | 11-05 05:53 | 详 | ||
1.75 3.25 4.80 | 52.55% 28.29% 19.16% | 0.92 | |||||
Bet90 | 1.75 3.50 5.00 | 54.05% 27.03% 18.92% | 0.95 | 11-03 20:43 | 详 | ||
1.75 3.50 5.00 | 54.05% 27.03% 18.92% | 0.95 | |||||
Betfair AUS | 1.77 3.35 4.40 | 51.80% 27.37% 20.84% | 0.92 | 11-09 02:45 | 详 | ||
1.71 3.95 5.50 | 57.35% 24.83% 17.83% | 0.98 | |||||
BetRoyal.com | 1.73 3.20 4.25 | 51.34% 27.76% 20.90% | 0.89 | 11-09 00:55 | 详 | ||
1.89 3.40 3.45 | 47.54% 26.42% 26.04% | 0.90 | |||||
Betfair Exchange | 1.77 3.35 4.40 | 51.80% 27.37% 20.84% | 0.92 | 11-09 02:22 | 详 | ||
2.00 3.65 4.00 | 48.83% 26.76% 24.41% | 0.98 | |||||
