当前位置: 球探体育 > 即时比分 > 欧洲指数
英乙 2022-11-09 03:45 星期三 纠错
1 - 2
天气:间中有云 温度:10℃~11℃
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
1.91 3.50 3.80
48.82% 26.64% 24.54%
0.93 11-09 03:01
1.91 3.50 4.00
49.43% 26.97% 23.60%
0.94
188(马恩岛)
2.07 3.20 3.10
43.20% 27.95% 28.85%
0.89 11-09 03:33
1.97 3.40 3.35
46.14% 26.73% 27.13%
0.91
立博(英国)
1.95 3.40 3.90
48.23% 27.66% 24.11%
0.94 11-09 03:37
1.95 3.40 3.80
47.92% 27.49% 24.59%
0.93
伟德(直布罗陀)
2.00 3.40 3.25
45.38% 26.69% 27.93%
0.91 11-09 03:38
1.90 3.50 3.50
47.95% 26.03% 26.03%
0.91
Pinnacle(荷兰)
1.89 3.50 4.02
49.75% 26.86% 23.39%
0.94 11-09 03:35
1.98 3.63 3.94
48.83% 26.63% 24.54%
0.97
利记(英国)
2.17 3.15 3.10
41.86% 28.84% 29.30%
0.91 11-09 03:36
1.97 3.35 3.40
46.14% 27.13% 26.73%
0.91
博天堂(瓦努阿图)
1.90 3.40 3.90
48.88% 27.31% 23.81%
0.93 11-09 00:03
1.98 3.40 3.70
47.23% 27.50% 25.27%
0.94
明陞(菲律宾)
2.01 3.20 3.45
45.23% 28.41% 26.35%
0.91 11-09 03:38
1.98 3.25 3.45
45.81% 27.91% 26.29%
0.91
易胜博(安提瓜和巴布达)
1.92 3.30 3.30
46.22% 26.89% 26.89%
0.89 11-09 03:34
1.95 3.40 3.30
46.20% 26.50% 27.30%
0.90
10B(英国)
2.10 3.10 3.05
42.27% 28.63% 29.10%
0.89 11-09 02:41
1.95 3.45 3.70
47.80% 27.01% 25.19%
0.93
12B(菲律宾)
2.01 3.20 3.45
45.23% 28.41% 26.35%
0.91 11-09 03:39
1.98 3.25 3.50
45.98% 28.01% 26.01%
0.91
18B
2.05 3.25 3.30
44.41% 28.01% 27.59%
0.91 11-09 03:37
1.95 3.50 3.90
48.61% 27.08% 24.31%
0.95
Gamebookers(安提瓜和巴布达
2.15 3.30 3.25
43.23% 28.17% 28.60%
0.93 09-08 21:22
1.98 3.40 3.60
46.90% 27.31% 25.79%
0.93
Interwetten(塞浦路斯)
1.95 3.30 3.65
47.06% 27.81% 25.14%
0.92 11-09 03:01
2.00 3.30 3.60
46.26% 28.04% 25.70%
0.93
Nike(斯洛伐克)
2.08 3.20 3.37
44.11% 28.67% 27.22%
0.92 11-09 00:59
2.01 3.30 3.46
45.66% 27.81% 26.53%
0.92
NordicB(马恩岛)
1.95 3.50 3.75
48.14% 26.82% 25.03%
0.94 11-09 03:11
1.95 3.60 3.75
48.50% 26.27% 25.22%
0.95
Oddset(德国)
1.95 2.95 2.90
42.86% 28.33% 28.82%
0.84 09-09 12:50
1.80 3.00 3.20
46.24% 27.75% 26.01%
0.83
SNAI(意大利)
1.92 3.35 3.65
47.64% 27.30% 25.06%
0.91 11-09 02:49
1.92 3.40 3.60
47.66% 26.92% 25.42%
0.92
STS(波兰)
1.97 3.45 3.70
47.54% 27.15% 25.31%
0.94 11-09 00:59
2.01 3.40 3.60
46.52% 27.50% 25.97%
0.94
B-at-home(马尔他)
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93 11-09 03:11
1.96 3.40 3.60
47.15% 27.18% 25.67%
0.92
Bwin(奥地利)
1.90 3.40 3.90
48.88% 27.31% 23.81%
0.93 11-08 23:18
1.98 3.40 3.70
47.23% 27.50% 25.27%
0.94
Expekt(瑞典)
2.00 3.30 3.55
46.09% 27.94% 25.97%
0.92 11-02 10:43
1.95 3.50 3.70
47.98% 26.73% 25.29%
0.94
Coral(英国)
1.95 3.40 3.80
47.92% 27.49% 24.59%
0.93 11-09 02:49
2.00 3.40 3.80
47.29% 27.82% 24.89%
0.95
威廉希尔(英国)
2.15 3.10 3.60
43.65% 30.28% 26.07%
0.94 11-08 23:25
2.00 3.40 3.70
46.98% 27.63% 25.39%
0.94
TOTO(荷兰)
1.93 3.42 4.02
48.91% 27.60% 23.48%
0.94 11-03 05:43
1.99 3.44 3.74
47.38% 27.41% 25.21%
0.94
必发(英国)
2.06 3.30 3.70
45.85% 28.62% 25.53%
0.94 11-09 02:49
2.04 3.60 4.10
48.44% 27.45% 24.10%
0.99
红博(马耳他)
2.00 3.35 3.65
46.62% 27.83% 25.55%
0.93 09-05 09:53
2.00 3.35 3.65
46.62% 27.83% 25.55%
0.93
Matchbook(安提瓜和巴布达)
2.02 3.30 3.50
45.68% 27.96% 26.36%
0.92 11-09 03:11
2.04 3.65 4.10
48.63% 27.18% 24.19%
0.99
百特胜(瑞典)
1.95 3.50 3.75
48.14% 26.82% 25.03%
0.94 11-09 02:45
1.95 3.50 3.75
48.14% 26.82% 25.03%
0.94
Smarkets(马耳他)
1.97 3.20 3.35
45.38% 27.94% 26.69%
0.89 11-09 02:45
2.04 3.65 4.10
48.63% 27.18% 24.19%
0.99
FonB(俄罗斯)
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93 11-09 02:49
1.90 3.45 3.75
48.61% 26.77% 24.63%
0.92
BoDog(哥斯达黎加)
1.94 3.50 3.80
48.43% 26.84% 24.73%
0.94 11-09 02:45
1.95 3.45 3.75
47.96% 27.11% 24.94%
0.94
Tipsport(捷克)
2.03 3.23 3.58
45.55% 28.63% 25.83%
0.92 11-01 08:30
2.03 3.23 3.58
45.55% 28.63% 25.83%
0.92
skyB(英国)
1.90 3.40 3.75
48.41% 27.06% 24.53%
0.92 11-05 18:27
1.95 3.30 3.80
47.53% 28.08% 24.39%
0.93
Boylesports(马恩岛)
1.95 3.40 3.75
47.77% 27.40% 24.84%
0.93 11-09 01:36
2.00 3.40 3.80
47.29% 27.82% 24.89%
0.95
Chance(捷克)
2.05 3.21 3.54
45.09% 28.80% 26.11%
0.92 09-09 19:31
1.96 3.20 3.86
47.16% 28.89% 23.95%
0.92
优胜客(马耳他)
2.00 3.35 3.65
46.62% 27.83% 25.55%
0.93 11-02 10:43
1.95 3.50 3.70
47.98% 26.73% 25.29%
0.94
5 Dimes(哥斯达黎加)
2.02 3.46 3.81
47.30% 27.62% 25.08%
0.96 11-09 02:49
1.99 3.50 3.91
48.13% 27.37% 24.50%
0.96
Betsafe(哥斯达黎加)
1.95 3.50 3.75
48.14% 26.82% 25.03%
0.94 11-09 03:11
1.95 3.60 3.75
48.50% 26.27% 25.22%
0.95
BetClick(英国)
1.99 3.33 3.48
46.09% 27.55% 26.36%
0.92 11-09 00:59
1.98 3.33 3.50
46.29% 27.52% 26.19%
0.92
Betway(直布罗陀)
1.95 3.50 3.50
47.30% 26.35% 26.35%
0.92 11-09 00:03
1.95 3.50 3.50
47.30% 26.35% 26.35%
0.92
Tipico(奥地利)
1.95 3.20 3.80
47.11% 28.71% 24.18%
0.92 11-09 00:03
1.90 3.50 3.60
48.29% 26.22% 25.49%
0.92
gioco digitale(意大利)
2.05 3.40 3.50
45.69% 27.55% 26.76%
0.94 11-07 04:21
1.95 3.40 3.70
47.61% 27.30% 25.09%
0.93
欧博(意大利)
1.95 3.40 3.50
46.93% 26.92% 26.15%
0.92 11-09 00:03
1.92 3.40 3.65
47.83% 27.01% 25.16%
0.92
888Sport(直布罗陀)
2.00 3.40 3.70
46.98% 27.63% 25.39%
0.94 11-09 02:39
1.95 3.45 3.70
47.80% 27.01% 25.19%
0.93
Betaland(马耳他)
1.94 3.35 3.60
47.21% 27.34% 25.44%
0.92 11-09 00:59
2.00 3.35 3.55
46.29% 27.63% 26.08%
0.93
CashPoint(奥地利)
1.95 3.55 3.27
46.61% 25.60% 27.79%
0.91 11-08 22:07
1.88 3.55 3.75
49.24% 26.08% 24.69%
0.93
MarathonB(英国)
2.06 3.48 3.80
46.86% 27.74% 25.40%
0.97 11-09 02:39
2.00 3.64 3.84
48.30% 26.54% 25.16%
0.97
Sweden(瑞典)
2.07 3.50 3.58
46.09% 27.26% 26.65%
0.95 09-09 17:17
1.97 3.57 3.85
48.46% 26.74% 24.80%
0.95
ComeOn
1.95 3.40 3.50
46.93% 26.92% 26.15%
0.92 11-09 02:45
1.95 3.50 3.80
48.30% 26.91% 24.79%
0.94
Intralot.it(意大利)
1.93 3.35 3.50
47.00% 27.08% 25.92%
0.91 11-09 02:49
1.94 3.35 3.65
47.38% 27.44% 25.18%
0.92
TonyB(马耳他)
2.01 3.25 3.40
45.26% 27.99% 26.75%
0.91 11-09 00:59
2.01 3.40 3.60
46.52% 27.50% 25.97%
0.94
Denmark(丹麦)
2.00 3.35 3.45
45.94% 27.43% 26.63%
0.92 09-09 21:45
1.92 3.35 3.65
47.64% 27.30% 25.06%
0.91
Stoiximan
1.98 3.50 3.60
47.27% 26.74% 26.00%
0.94 11-09 02:39
1.95 3.45 3.75
47.96% 27.11% 24.94%
0.94
1xB
2.04 3.50 3.88
47.42% 27.64% 24.93%
0.97 11-09 02:39
2.02 3.64 3.80
47.93% 26.60% 25.48%
0.97
Bethard
2.00 3.20 3.25
44.64% 27.90% 27.47%
0.89 09-09 17:17
1.95 3.45 3.70
47.80% 27.01% 25.19%
0.93
22B
1.99 3.56 3.70
47.69% 26.66% 25.65%
0.95 11-09 02:45
1.98 3.56 3.72
47.88% 26.63% 25.49%
0.95
Fortuna
2.20 3.30 3.00
41.67% 27.78% 30.56%
0.92 09-04 19:55
2.20 3.30 3.00
41.67% 27.78% 30.56%
0.92
Tipsport-Sk
2.05 3.21 3.54
45.09% 28.80% 26.11%
0.92 09-09 19:31
1.96 3.20 3.86
47.16% 28.89% 23.95%
0.92
GoldB
1.92 3.40 3.65
47.83% 27.01% 25.16%
0.92 11-09 02:49
1.94 3.35 3.65
47.38% 27.44% 25.18%
0.92
Veikkaus
2.02 3.40 3.45
45.88% 27.26% 26.86%
0.93 09-09 17:17
1.92 3.45 3.70
48.18% 26.81% 25.00%
0.93
StarPrice
2.10 3.35 3.25
43.99% 27.58% 28.43%
0.92 09-09 12:50
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93
Intertops
2.00 3.45 3.45
46.31% 26.85% 26.85%
0.93 11-09 02:49
1.95 3.45 3.65
47.63% 26.92% 25.45%
0.93
Betfred
1.95 3.30 3.60
46.89% 27.71% 25.40%
0.91 11-07 04:48
1.95 3.40 3.60
47.28% 27.11% 25.61%
0.92
Norway
1.95 3.25 3.25
45.45% 27.27% 27.27%
0.89 09-09 12:50
1.90 3.30 3.40
46.85% 26.97% 26.18%
0.89
Iceland
1.95 2.98 2.92
43.06% 28.18% 28.76%
0.84 09-09 12:50
1.81 3.03 3.26
46.46% 27.75% 25.79%
0.84
betoto.com
2.20 3.35 3.05
42.05% 27.62% 30.33%
0.93 09-09 01:28
2.00 3.35 3.60
46.46% 27.73% 25.81%
0.93
Betsson Sportsbook
1.95 3.50 3.75
48.14% 26.82% 25.03%
0.94 11-09 02:49
1.95 3.50 3.75
48.14% 26.82% 25.03%
0.94
MeridianB
1.96 3.30 3.65
46.93% 27.87% 25.20%
0.92 11-09 00:59
2.01 3.30 3.55
45.97% 28.00% 26.03%
0.92
PartyBets
2.15 3.30 3.25
43.23% 28.17% 28.60%
0.93 09-08 21:22
1.98 3.40 3.60
46.90% 27.31% 25.79%
0.93
TopSport
1.98 3.35 3.65
46.87% 27.70% 25.43%
0.93 09-09 19:31
1.89 3.50 3.85
49.24% 26.59% 24.17%
0.93
Betshop
1.97 3.50 3.75
47.89% 26.95% 25.16%
0.94 11-09 00:59
2.03 3.45 3.60
46.46% 27.34% 26.20%
0.94
Bet3000
1.95 3.40 3.60
47.28% 27.11% 25.61%
0.92 11-01 08:30
1.95 3.40 3.60
47.28% 27.11% 25.61%
0.92
DoxxB
1.97 3.30 3.45
46.13% 27.54% 26.34%
0.91 11-09 01:39
2.00 3.35 3.55
46.29% 27.63% 26.08%
0.93
SBG Global
2.12 3.48 3.48
45.08% 27.46% 27.46%
0.96 09-09 19:31
2.00 3.47 3.86
47.74% 27.52% 24.74%
0.95
Crown
2.07 3.20 3.10
43.20% 27.95% 28.85%
0.89 11-09 03:34
1.97 3.40 3.35
46.14% 26.73% 27.13%
0.91
Miseojeu
1.85 3.05 3.15
45.58% 27.65% 26.77%
0.84 09-08 02:42
1.85 3.05 3.15
45.58% 27.65% 26.77%
0.84
Intralot
1.92 3.40 3.65
47.83% 27.01% 25.16%
0.92 11-09 03:11
1.90 3.40 3.70
48.25% 26.97% 24.78%
0.92
e-stave
2.05 3.20 3.25
44.03% 28.20% 27.77%
0.90 09-08 21:22
1.98 3.20 3.50
45.78% 28.33% 25.90%
0.91
SportsB
1.90 3.10 3.60
46.71% 28.63% 24.65%
0.89 11-09 03:11
1.85 3.25 3.60
48.00% 27.33% 24.67%
0.89
Dansk Tipstjeneste
1.92 3.40 3.65
47.83% 27.01% 25.16%
0.92 11-09 02:49
1.92 3.40 3.65
47.83% 27.01% 25.16%
0.92
Merkur-win
2.06 3.05 3.30
43.48% 29.37% 27.15%
0.90 09-09 12:50
1.92 3.30 3.60
47.28% 27.51% 25.21%
0.91
Betstar
2.10 3.30 3.40
44.37% 28.23% 27.40%
0.93 09-09 12:50
1.94 3.40 3.80
48.05% 27.42% 24.53%
0.93
Pamestihima
2.08 3.35 3.40
44.79% 27.81% 27.40%
0.93 09-09 12:50
1.94 3.45 3.75
48.08% 27.04% 24.88%
0.93
iddaa
1.91 3.10 3.12
44.88% 27.65% 27.47%
0.86 09-09 12:50
1.80 3.16 3.40
47.64% 27.14% 25.22%
0.86
TitanB
2.10 3.35 3.40
44.55% 27.93% 27.52%
0.94 09-09 12:50
1.95 3.40 3.70
47.61% 27.30% 25.09%
0.93
StanleyB
2.06 3.30 3.30
44.47% 27.76% 27.76%
0.92 09-08 21:22
1.95 3.30 3.65
47.06% 27.81% 25.14%
0.92
BWin.it
2.20 3.50 2.95
42.12% 26.47% 31.41%
0.93 09-08 23:28
1.98 3.40 3.60
46.90% 27.31% 25.79%
0.93
Sportsbet.com.au
1.87 3.30 3.50
47.60% 26.97% 25.43%
0.89 11-09 02:49
1.85 3.25 3.60
48.00% 27.33% 24.67%
0.89
Unibet.it
1.95 3.50 3.70
47.98% 26.73% 25.29%
0.94 11-02 11:50
1.95 3.50 3.70
47.98% 26.73% 25.29%
0.94
BetClic.it
2.02 3.27 3.45
45.39% 28.04% 26.57%
0.92 11-09 00:59
1.98 3.33 3.50
46.29% 27.52% 26.19%
0.92
Hrvatska Lutrija
2.10 3.20 3.20
43.24% 28.38% 28.38%
0.91 09-09 12:50
1.90 3.20 3.60
47.14% 27.99% 24.88%
0.90
Ifortuna.eu
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93 11-01 08:30
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93
noviB
2.08 3.40 3.40
44.97% 27.51% 27.51%
0.94 09-05 00:48
2.08 3.40 3.40
44.97% 27.51% 27.51%
0.94
SuperSport
2.10 3.10 3.20
42.85% 29.03% 28.12%
0.90 09-06 23:18
2.00 3.10 3.50
45.11% 29.11% 25.78%
0.90
Betonline
1.90 3.35 3.65
47.90% 27.17% 24.93%
0.91 11-09 02:45
1.94 3.25 3.45
46.31% 27.65% 26.04%
0.90
Sisal
1.93 3.40 3.70
47.86% 27.17% 24.97%
0.92 11-01 08:30
1.93 3.40 3.70
47.86% 27.17% 24.97%
0.92
Marathon
2.02 3.62 3.78
47.79% 26.67% 25.54%
0.97 11-09 02:49
2.00 3.64 3.84
48.30% 26.54% 25.16%
0.97
TempoB
2.12 3.35 3.40
44.32% 28.05% 27.63%
0.94 11-09 00:59
2.06 3.45 3.45
45.57% 27.21% 27.21%
0.94
Betcity
1.86 3.50 3.90
49.79% 26.46% 23.75%
0.93 11-04 05:14
1.86 3.50 3.90
49.79% 26.46% 23.75%
0.93
EfB
2.00 3.50 3.80
47.67% 27.24% 25.09%
0.95 11-09 00:59
2.10 3.60 3.80
46.82% 27.31% 25.87%
0.98
iFortuna.sk
2.20 3.30 3.00
41.67% 27.78% 30.56%
0.92 09-09 13:37
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93
Paddy Power
2.10 3.30 3.20
43.62% 27.76% 28.62%
0.92 09-09 19:31
2.00 3.25 3.80
46.69% 28.73% 24.57%
0.93
Betsafe.DK
1.95 3.50 3.75
48.14% 26.82% 25.03%
0.94 11-09 02:45
1.95 3.50 3.75
48.14% 26.82% 25.03%
0.94
BetSonic
2.10 3.33 3.20
43.73% 27.58% 28.70%
0.92 09-09 12:50
2.00 3.50 3.75
47.51% 27.15% 25.34%
0.95
FavB
2.13 3.40 3.35
44.20% 27.69% 28.11%
0.94 09-09 21:45
1.96 3.50 3.95
48.63% 27.23% 24.13%
0.95
William Hill.it
2.15 3.25 3.40
43.59% 28.84% 27.57%
0.94 09-09 19:01
2.00 3.30 3.80
46.90% 28.42% 24.68%
0.94
Betflag
2.07 3.35 3.35
44.73% 27.64% 27.64%
0.93 09-09 12:50
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93
Bovada
1.94 3.50 3.80
48.43% 26.84% 24.73%
0.94 11-09 02:45
1.95 3.45 3.75
47.96% 27.11% 24.94%
0.94
Cirsa
2.00 3.40 3.60
46.65% 27.44% 25.91%
0.93 09-08 22:45
2.00 3.40 3.60
46.65% 27.44% 25.91%
0.93
Mozzart
2.15 3.35 3.50
44.32% 28.45% 27.23%
0.95 09-08 21:22
2.05 3.40 3.70
46.36% 27.95% 25.69%
0.95
Totolotek
2.00 3.40 3.27
45.46% 26.74% 27.80%
0.91 09-09 10:43
1.93 3.40 3.73
47.96% 27.22% 24.82%
0.93
Etoto
2.00 3.35 3.50
46.12% 27.53% 26.35%
0.92 11-09 00:58
2.00 3.35 3.55
46.29% 27.63% 26.08%
0.93
SprotsTAB
2.00 3.25 3.30
45.02% 27.70% 27.28%
0.90 09-09 21:45
1.95 3.25 3.60
46.69% 28.02% 25.29%
0.91
EvoB
2.23 3.35 3.06
41.76% 27.80% 30.44%
0.93 09-04 19:55
2.23 3.35 3.06
41.76% 27.80% 30.44%
0.93
bwin.es
2.20 3.50 2.95
42.12% 26.47% 31.41%
0.93 09-08 23:28
1.98 3.40 3.60
46.90% 27.31% 25.79%
0.93
PAF.es
2.00 3.35 3.65
46.62% 27.83% 25.55%
0.93 09-06 05:06
2.00 3.35 3.65
46.62% 27.83% 25.55%
0.93
SetantaB
2.14 3.25 3.14
42.74% 28.14% 29.13%
0.91 09-09 12:50
2.00 3.50 3.75
47.51% 27.15% 25.34%
0.95
Interwetten.es
2.05 3.25 3.45
44.94% 28.35% 26.71%
0.92 09-07 11:52
2.00 3.25 3.50
45.73% 28.14% 26.13%
0.91
Betflag.it
2.05 3.30 3.50
45.31% 28.15% 26.54%
0.93 11-09 00:59
2.00 3.40 3.60
46.65% 27.44% 25.91%
0.93
Bovada.lv
1.94 3.50 3.80
48.43% 26.84% 24.73%
0.94 11-09 02:49
1.95 3.45 3.75
47.96% 27.11% 24.94%
0.94
Danske Spil
1.92 3.35 3.65
47.64% 27.30% 25.06%
0.91 11-09 02:39
1.92 3.40 3.65
47.83% 27.01% 25.16%
0.92
Domusbet.it
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93 11-09 00:59
2.00 3.35 3.55
46.29% 27.63% 26.08%
0.93
Fivebet.it
2.05 3.30 3.50
45.31% 28.15% 26.54%
0.93 11-09 00:59
2.00 3.35 3.55
46.29% 27.63% 26.08%
0.93
NetB
1.95 3.35 3.45
46.57% 27.11% 26.32%
0.91 11-09 02:45
1.95 3.45 3.75
47.96% 27.11% 24.94%
0.94
agile.it
2.05 3.35 3.35
44.97% 27.52% 27.52%
0.92 09-09 12:50
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93
betitaly.it
2.05 3.35 3.35
44.97% 27.52% 27.52%
0.92 09-09 12:50
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93
SportYes.it
2.00 3.25 3.35
45.20% 27.82% 26.98%
0.90 09-09 12:50
1.92 3.30 3.60
47.28% 27.51% 25.21%
0.91
winner
2.04 3.50 3.88
47.42% 27.64% 24.93%
0.97 11-09 03:11
1.98 3.56 3.72
47.88% 26.63% 25.49%
0.95
VB
2.20 3.47 3.05
42.46% 26.92% 30.62%
0.93 09-09 19:31
2.02 3.50 3.50
46.42% 26.79% 26.79%
0.94
Spreadex
1.95 3.30 3.60
46.89% 27.71% 25.40%
0.91 09-08 21:22
1.87 3.40 3.80
48.97% 26.93% 24.10%
0.92
PlanetWin365
1.93 3.35 3.80
47.98% 27.64% 24.37%
0.93 11-06 16:50
1.93 3.45 3.67
47.95% 26.83% 25.22%
0.93
Betfair SB
2.10 3.40 3.30
44.37% 27.40% 28.23%
0.93 09-09 19:31
2.00 3.30 3.90
47.19% 28.60% 24.20%
0.94
pinnB
2.05 3.40 3.50
45.69% 27.55% 26.76%
0.94 09-08 22:45
2.05 3.40 3.50
45.69% 27.55% 26.76%
0.94
CMD368.com
1.92 3.30 3.60
47.28% 27.51% 25.21%
0.91 11-09 02:49
2.02 3.25 3.35
44.95% 27.94% 27.11%
0.91
Norsk tipting
1.90 3.30 3.40
46.85% 26.97% 26.18%
0.89 11-09 00:59
1.92 3.25 3.30
46.03% 27.19% 26.78%
0.88
BetVictor
2.00 3.40 3.25
45.38% 26.69% 27.93%
0.91 09-05 02:49
2.00 3.40 3.25
45.38% 26.69% 27.93%
0.91
Sportium
2.00 3.40 3.60
46.65% 27.44% 25.91%
0.93 09-08 23:28
2.00 3.40 3.60
46.65% 27.44% 25.91%
0.93
Bet90
1.95 3.40 3.70
47.61% 27.30% 25.09%
0.93 11-09 02:45
1.95 3.40 3.70
47.61% 27.30% 25.09%
0.93
Betfair AUS
1.99 3.30 3.65
46.55% 28.07% 25.38%
0.93 09-09 19:31
2.04 3.15 3.45
44.66% 28.93% 26.41%
0.91
BetRoyal.com
1.95 3.20 3.50
46.16% 28.13% 25.72%
0.90 09-05 15:05
1.95 3.20 3.50
46.16% 28.13% 25.72%
0.90
Svenska Spel
1.97 3.57 3.85
48.46% 26.74% 24.80%
0.95 11-09 02:49
1.98 3.56 3.85
48.30% 26.86% 24.84%
0.96
Betfair Exchange
1.99 3.30 3.95
47.46% 28.62% 23.91%
0.94 09-09 19:01
2.04 3.15 3.45
44.66% 28.93% 26.41%
0.91
WinlineB
1.97 3.30 3.45
46.13% 27.54% 26.34%
0.91 11-09 00:58
2.00 3.35 3.55
46.29% 27.63% 26.08%
0.93
X-TiP
1.93 3.40 3.73
47.96% 27.22% 24.82%
0.93 11-08 22:07
1.88 3.55 3.75
49.24% 26.08% 24.69%
0.93
Zebet.fr
1.88 3.30 3.55
47.64% 27.14% 25.23%
0.90 09-09 12:50
1.85 3.35 3.65
48.57% 26.82% 24.62%
0.90
Krooncasino
1.95 3.50 3.75
48.14% 26.82% 25.03%
0.94 11-09 02:45
1.95 3.50 3.75
48.14% 26.82% 25.03%
0.94
888Sport.es
1.95 3.50 3.70
47.98% 26.73% 25.29%
0.94 11-04 05:14
1.95 3.50 3.70
47.98% 26.73% 25.29%
0.94
Betboro
1.93 3.40 3.60
47.53% 26.98% 25.48%
0.92 11-09 02:45
1.93 3.38 3.61
47.49% 27.12% 25.39%
0.92
BetOlimp
1.97 3.44 3.69
47.47% 27.19% 25.34%
0.94 11-09 00:59
2.01 3.40 3.60
46.52% 27.50% 25.97%
0.94
TipB
1.95 3.35 3.60
47.09% 27.41% 25.51%
0.92 11-02 21:16
2.00 3.35 3.50
46.12% 27.53% 26.35%
0.92
Stoiximan.gr
1.98 3.55 3.55
47.27% 26.36% 26.36%
0.94 11-09 02:49
1.95 3.45 3.75
47.96% 27.11% 24.94%
0.94
iFortuna.cz
2.20 3.30 3.00
41.67% 27.78% 30.56%
0.92 09-09 13:37
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93
Betano.ro
1.98 3.50 3.60
47.27% 26.74% 26.00%
0.94 11-09 03:11
1.95 3.45 3.75
47.96% 27.11% 24.94%
0.94
CoolB
2.12 3.40 3.50
44.86% 27.97% 27.17%
0.95 09-09 19:01
2.00 3.50 3.75
47.51% 27.15% 25.34%
0.95
Ladbrokes.au
2.10 3.30 3.40
44.37% 28.23% 27.40%
0.93 09-09 12:50
1.94 3.40 3.80
48.05% 27.42% 24.53%
0.93
Austria gambling
1.97 3.25 3.65
46.60% 28.25% 25.15%
0.92 11-09 03:11
2.00 3.30 3.60
46.26% 28.04% 25.70%
0.93
BetRebels
2.14 3.25 3.14
42.74% 28.14% 29.13%
0.91 09-09 12:50
2.00 3.50 3.75
47.51% 27.15% 25.34%
0.95
GTbets
2.02 3.47 3.61
46.69% 27.18% 26.13%
0.94 09-06 23:18
1.97 3.52 3.71
47.83% 26.77% 25.40%
0.94
Netbet.it
2.12 3.33 3.26
43.73% 27.84% 28.44%
0.93 09-09 12:50
1.95 3.39 3.66
47.44% 27.29% 25.27%
0.93
Rivalo.com
2.15 3.30 2.90
41.79% 27.23% 30.98%
0.90 09-09 08:13
1.90 3.30 3.60
47.54% 27.37% 25.09%
0.90
MarsB
2.00 3.30 3.45
45.75% 27.73% 26.52%
0.92 09-09 10:43
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93
MrGreen
2.00 3.35 3.65
46.62% 27.83% 25.55%
0.93 11-02 10:43
1.95 3.50 3.70
47.98% 26.73% 25.29%
0.94
Bet25
1.97 3.10 3.10
44.03% 27.98% 27.98%
0.87 09-09 12:50
1.92 3.30 3.60
47.28% 27.51% 25.21%
0.91
855Crown
2.02 3.25 3.35
44.95% 27.94% 27.11%
0.91 09-09 19:31
1.94 3.30 3.30
45.96% 27.02% 27.02%
0.89
1960B
2.07 3.25 3.15
43.59% 27.76% 28.65%
0.90 09-09 12:50
1.94 3.35 3.60
47.21% 27.34% 25.44%
0.92
MerryB
2.15 3.35 3.30
43.61% 27.99% 28.41%
0.94 09-09 12:50
1.97 3.45 3.70
47.54% 27.15% 25.31%
0.94
MobilB
2.00 3.35 3.40
45.76% 27.32% 26.92%
0.92 09-09 17:17
1.95 3.45 3.75
47.96% 27.11% 24.94%
0.94
NairaBet.com
2.17 3.40 3.35
43.74% 27.92% 28.34%
0.95 09-09 12:50
2.00 3.45 3.80
47.48% 27.53% 24.99%
0.95
Scommettendo
2.12 3.35 3.25
43.76% 27.69% 28.55%
0.93 09-09 12:50
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93
Manbetx
2.10 3.35 3.60
45.24% 28.36% 26.39%
0.95 09-08 21:22
1.98 3.40 3.85
47.70% 27.78% 24.53%
0.94
Bet9
2.05 3.30 3.40
44.96% 27.93% 27.11%
0.92 09-09 19:31
1.95 3.40 3.60
47.28% 27.11% 25.61%
0.92
EnergyB
1.98 3.40 3.55
46.73% 27.21% 26.06%
0.93 09-09 19:31
2.00 3.45 3.45
46.31% 26.85% 26.85%
0.93
GiochiTelematici
2.05 3.35 3.35
44.97% 27.52% 27.52%
0.92 09-09 12:50
1.95 3.40 3.65
47.44% 27.21% 25.35%
0.93
Luckia
2.10 3.45 3.50
45.28% 27.56% 27.17%
0.95 09-09 17:17
2.00 3.50 3.75
47.51% 27.15% 25.34%
0.95
Tuttur.com
