球探体育 www.seedsforafrica.org 球探微信公众号:jihaiapp ???球探客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-05-04 | AIFF | 1-0(0-0) | 肯克雷 | 8-2 | |||
印度甲 | 22-05-01 | 肯克雷 | 1-0(0-0) | 皇家克什1 | 5-5 | |||
印度甲 | 22-04-28 | 肯克雷 | 0-0(0-0) | 特劳 | 2-5 | |||
印度甲 | 22-04-25 | 艾藻尔 | 0-1(0-1) | 肯克雷 | 7-2 | |||
印度甲 | 22-04-22 | 苏德瓦德 | 0-3(0-0) | 肯克雷 | 2-5 | |||
印度甲 | 22-04-19 | 苏德瓦德 | 1-0(1-0) | 肯克雷 | 4-8 | |||
印度甲 | 22-04-15 | AIFF | 1-0(0-0) | 肯克雷 | 6-2 | |||
印度甲 | 22-04-10 | 肯克雷 | 1-2(0-0) | 丘吉尔兄 | 2-16 | |||
印度甲 | 22-04-05 | 尼罗卡 | 2-1(1-1) | 肯克雷 | 4-6 | |||
印度甲 | 22-04-01 | 斯里尼迪 | 2-1(1-1) | 肯克雷 | 8-4 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印孟联 | 20-03-14 | 银俱乐部 | 4-2(1-1) | 佩亚德 | 4-2 | |||
印孟联 | 20-02-28 | 德佩拉多 | 2-3(1-1) | 佩亚德 | 6-2 | |||
印孟联 | 20-02-16 | 卡纳塔克 | 3-1(0-1) | 佩亚德 | 5-4 | |||
印孟联 | 20-01-13 | 佩亚德 | 0-5(0-3) | 通用汽车 | 7-5 | |||
印孟联 | 19-12-03 | 孟买穆斯 | 2-0(1-0) | 佩亚德 | 4-5 | |||
印孟联 | 19-03-20 | 佩亚德 | 4-1(3-0) | 居湖斯帕 | 6-4 | |||
印孟联 | 19-03-17 | 佩亚德 | 6-0(2-0) | 纳加尔 | 5-6 | |||
印孟联 | 19-03-14 | 佩亚德 | 0-3(0-1) | CFCI | 9-1 | |||
印孟联 | 19-02-27 | 佩亚德 | 4-0(1-0) | 孟买勇士 | 7-0 | |||
印孟联 | 19-02-15 | 1佩亚德 | 1-1(0-1) | 智能1 | 5-5 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
主 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
客 | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | ? | 客队战绩统计 | ||
100.0% | 胜 | 0.0% | ||
0.0% | 平 | 0.0% | ||
0.0% | 负 | 100.0% |
主队得失球统计 | ? | 客队得失球统计 | ||
总进球 4总失球 1 | ? | 总进球 1总失球 4 | ||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | ? | 客队净胜球统计 | ||
100.0% | 净胜2球或以上 | 0.0% | ||
0.0% | 净胜1球 | 0.0% | ||
0.0% | 平局 | 0.0% | ||
0.0% | 净输1球 | 0.0% | ||
0.0% | 净输2球或以上 | 100.0% |