球探体育 www.seedsforafrica.org 球探微信公众号:jihaiapp ???球探客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 | 12 | 9.1% |
主 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | 12 | 0.0% |
客 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 9 | 16.7% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 23 | -17 | 2 | 13 | 0.0% |
主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 13 | 0.0% |
客 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 17 | -12 | 2 | 13 | 0.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-04-15 | 苏德瓦德 | 0-4(0-2) | 歌库拉姆 | 6-2 | |||
印度甲 | 22-04-09 | 特劳 | 0-0(0-0) | 苏德瓦德 | 4-3 | |||
印度甲 | 22-04-02 | 米勒瓦普 | 3-2(0-2) | 苏德瓦德 | 9-4 | |||
印度甲 | 22-03-29 | 皇家克什 | 2-2(2-0) | 苏德瓦德 | 6-5 | |||
印度甲 | 22-03-24 | 苏德瓦德 | 1-1(1-1) | 尼罗卡 | 3-4 | |||
印度甲 | 22-03-20 | 1苏德瓦德 | 0-1(0-1) | 斯里尼迪 | 3-3 | |||
印度甲 | 22-03-15 | 苏德瓦德 | 1-2(1-0) | 艾藻尔 | 4-7 | |||
印度甲 | 22-03-11 | 拉贾斯坦 | 0-0(0-0) | 苏德瓦德 | 4-3 | |||
印度甲 | 22-03-08 | 丘吉尔兄 | 0-1(0-0) | 苏德瓦德 | 5-2 | |||
印度甲 | 22-03-04 | 苏德瓦德 | 0-1(0-0) | AIFF2 | 2-3 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-04-15 | AIFF | 1-0(0-0) | 肯克雷 | 6-2 | |||
印度甲 | 22-04-10 | 肯克雷 | 1-2(0-0) | 丘吉尔兄 | 2-16 | |||
印度甲 | 22-04-05 | 尼罗卡 | 2-1(1-1) | 肯克雷 | 4-6 | |||
印度甲 | 22-04-01 | 斯里尼迪 | 2-1(1-1) | 肯克雷 | 8-4 | |||
印度甲 | 22-03-28 | 艾藻尔 | 1-0(0-0) | 肯克雷 | 4-3 | |||
印度甲 | 22-03-25 | 1拉贾斯坦 | 0-0(0-0) | 肯克雷 | 5-2 | |||
印度甲 | 22-03-21 | 莫哈末丹 | 1-0(0-0) | 肯克雷 | 4-2 | |||
印度甲 | 22-03-16 | 特劳 | 3-0(1-0) | 肯克雷 | 8-3 | |||
印度甲 | 22-03-12 | 歌库拉姆 | 6-2(3-0) | 肯克雷 | 6-2 | |||
印度甲 | 22-03-08 | 肯克雷 | 0-4(0-3) | 米勒瓦普 | 0-8 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 2.25 2.05 5.30 | 2.36 1.98 5.20 | 0.82 平/半 1.00 | 0.91 平/半 0.93 | 1.09 1 0.71 | 0.71 0.5/1 1.12 |
全场 | 1.57 3.55 4.95 | 1.70 3.30 4.80 | 0.81 半/一 1.01 | 0.93 半/一 0.91 | 0.92 2/2.5 0.88 | 0.96 2/2.5 0.86 | ||
未开场 | - | 半场 | 2.38 1.95 5.30 | 2.65 1.79 5.30 | 0.95 平/半 0.89 | 1.09 平/半 0.75 | 0.74 0.5/1 1.08 | 0.99 0.5/1 0.83 |
全场 | 1.70 3.25 4.90 | 1.89 2.84 4.55 | 0.94 半/一 0.90 | 0.89 半球 0.95 | 1.01 2/2.5 0.81 | 0.84 1.5/2 0.98 | ||
12 | 0:0 | 半场 | 2.67 1.78 5.40 | 3.10 1.64 5.20 | 1.08 平/半 0.76 | 1.31 平/半 0.60 | 1.01 0.5/1 0.81 | 0.94 0.5 0.88 |
全场 | 1.89 2.75 4.40 | 2.08 2.57 4.00 | 0.90 半球 0.94 | 0.76 平/半 1.08 | 0.85 1.5/2 0.97 | 0.86 1.5 0.96 | ||
45 | 1:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.27 4.55 8.80 | 1.22 4.60 12.50 | 0.96 平/半 0.88 | 1.23 平/半 0.65 | 0.78 2.5 1.04 | 1.04 2 0.78 | ||
中场 | 1:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.21 4.60 12.50 | 1.21 4.60 13.00 | 1.25 平/半 0.64 | 1.25 平/半 0.64 | 1.08 2 0.74 | 1.13 2 0.70 | ||
92 | 1:0 | 全场 | 1.21 4.65 13.00 | 1.01 12.50 19.00 | 0.64 平手 1.25 | 4.76 平/半 0.05 | 1.11 2 0.72 | 4.76 1.5 0.03 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 1.57 3.55 4.95 | 0.81 半/一 1.01 | 0.92 2/2.5 0.88 | 详 |
即时 | 1.89 2.84 4.55 | 0.84 半球 1.00 | 0.84 1.5/2 0.98 | ||
即时 | 1.01 12.50 19.00 | 4.76 平/半 0.05 | 4.76 1.5 0.03 | ||
365 | 初盘 | 1.62 3.50 5.75 | 0.80 半/一 1.00 | 0.93 2/2.5 0.88 | 详 |
即时 | 1.85 2.70 6.00 | 1.05 半/一 0.75 | 1.20 2 0.65 | ||
即时 | 1.01 26.00 151.00 | 0.50 平手 1.50 | 6.40 1.5 0.10 | ||
易胜博 | 初盘 | 1.57 3.60 5.00 | 0.83 半/一 1.03 | 0.94 2/2.5 0.91 | 详 |
即时 | 1.89 2.80 4.60 | 0.90 半球 0.98 | 0.86 1.5/2 1.01 | ||
即时 | 1.01 11.50 21.00 | 0.50 平手 1.50 | 4.40 1.5 0.02 | ||
18B | 初盘 | 1.55 3.25 4.70 | 0.73 半/一 0.87 | 0.71 2/2.5 0.86 | 详 |
即时 | 1.83 2.95 4.50 | 0.81 半球 0.92 | 0.76 1.5/2 0.94 | ||
即时 | 1.02 18.00 101.00 | 0.39 平手 1.51 | 8.39 1.5 0.04 | ||
12B | 初盘 | 1.62 3.45 4.70 | 0.82 半/一 1.02 | 0.93 2/2.5 0.89 | 详 |
即时 | 1.86 2.91 4.20 | 0.84 半球 1.00 | 1.08 2 0.74 | ||
即时 | 1.03 7.00 150.00 | 0.53 平手 1.44 | 10.00 1.5 0.01 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 7(43.8%) | 8(50%) | 1(6.2%) | 9(56.2%) | 7(43.8%) |
主 | 2(12.5%) | 4(25.0%) | 1(6.2%) | 4(25.0%) | 3(18.8%) |
客 | 5(31.2%) | 4(25.0%) | 0(0.0%) | 5(31.2%) | 4(25.0%) |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 5(31.2%) | 10(62.5%) | 1(6.2%) | 11(68.8%) | 5(31.2%) |
主 | 2(12.5%) | 2(12.5%) | 0(0.0%) | 2(12.5%) | 2(12.5%) |
客 | 3(18.8%) | 8(50.0%) | 1(6.2%) | 9(56.2%) | 3(18.8%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 | |
暂无数据 |
主队战绩统计 | ? | 客队战绩统计 | ||
23.5% | 胜 | 17.6% | ||
29.4% | 平 | 17.6% | ||
47.1% | 负 | 64.7% |
主队得失球统计 | ? | 客队得失球统计 | ||
总进球 13总失球 23 | ? | 总进球 11总失球 25 | ||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | ? | 客队净胜球统计 | ||
0.0% | 净胜2球或以上 | 5.9% | ||
23.5% | 净胜1球 | 11.8% | ||
29.4% | 平局 | 17.6% | ||
29.4% | 净输1球 | 47.1% | ||
17.6% | 净输2球或以上 | 17.6% |