球探体育 www.seedsforafrica.org 球探微信公众号:jihaiapp ???球探客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 | -14 | 6 | 12 | 10.0% |
主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 12 | 0.0% |
客 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | -11 | 6 | 9 | 12.5% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 22 | -16 | 2 | 13 | 0.0% |
主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 13 | 0.0% |
客 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 | 13 | 0.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-04-09 | 歌库拉姆 | 5-0(3-0) | AIFF | 1-7 | |||
印度甲 | 22-04-06 | 米勒瓦普 | 3-1(0-0) | AIFF | 7-3 | |||
印度甲 | 22-04-02 | 皇家克什 | 1-1(0-0) | AIFF | 6-3 | |||
印度甲 | 22-03-28 | 尼罗卡 | 1-0(0-0) | AIFF | 2-3 | |||
印度甲 | 22-03-24 | AIFF | 1-2(1-1) | 斯里尼迪 | 3-6 | |||
印度甲 | 22-03-20 | AIFF | 0-2(0-1) | 艾藻尔 | 3-1 | |||
印度甲 | 22-03-16 | 拉贾斯坦 | 0-0(0-0) | AIFF | 12-0 | |||
印度甲 | 22-03-12 | 莫哈末丹 | 4-0(2-0) | AIFF | 6-3 | |||
印度甲 | 22-03-04 | 苏德瓦德 | 0-1(0-0) | AIFF2 | 2-3 | |||
印度甲 | 21-12-26 | 特劳 | 0-0(0-0) | AIFF1 | 11-3 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-04-10 | 肯克雷 | 1-2(0-0) | 丘吉尔兄 | 2-16 | |||
印度甲 | 22-04-05 | 尼罗卡 | 2-1(1-1) | 肯克雷 | 4-6 | |||
印度甲 | 22-04-01 | 斯里尼迪 | 2-1(1-1) | 肯克雷 | 8-4 | |||
印度甲 | 22-03-28 | 艾藻尔 | 1-0(0-0) | 肯克雷 | 4-3 | |||
印度甲 | 22-03-25 | 1拉贾斯坦 | 0-0(0-0) | 肯克雷 | 5-2 | |||
印度甲 | 22-03-21 | 莫哈末丹 | 1-0(0-0) | 肯克雷 | 4-2 | |||
印度甲 | 22-03-16 | 特劳 | 3-0(1-0) | 肯克雷 | 8-3 | |||
印度甲 | 22-03-12 | 歌库拉姆 | 6-2(3-0) | 肯克雷 | 6-2 | |||
印度甲 | 22-03-08 | 肯克雷 | 0-4(0-3) | 米勒瓦普 | 0-8 | |||
印度甲 | 22-03-04 | 皇家克什 | 1-1(0-1) | 肯克雷 | 4-6 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 3.10 2.08 3.15 | 2.90 2.10 3.35 | 0.89 平手 0.93 | 0.78 平手 1.06 | 0.95 1 0.85 | 0.94 1 0.88 |
全场 | 2.42 3.30 2.48 | 2.27 3.40 2.74 | 0.89 平手 0.93 | 1.04 平/半 0.80 | 0.99 2.5 0.81 | 0.98 2.5 0.84 | ||
未开场 | - | 半场 | 2.84 2.10 3.45 | 3.55 1.88 3.25 | 0.74 平手 1.11 | 1.01 平手 0.83 | 0.91 1 0.91 | 0.86 0.5/1 0.96 |
全场 | 2.21 3.40 2.83 | 2.75 3.05 2.46 | 0.99 平/半 0.85 | 1.03 平手 0.81 | 0.95 2.5 0.87 | 1.01 2 0.81 | ||
45 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.70 2.97 2.42 | 2.48 2.11 4.10 | 0.99 平手 0.85 | 1.06 平/半 0.78 | 0.96 2 0.86 | 0.96 1 0.86 | ||
半场 | 0:0 | 全场 | 2.48 2.11 4.10 | 2.48 2.11 4.10 | 1.04 平/半 0.80 | 1.02 平/半 0.82 | 0.98 1 0.84 | 0.98 1 0.84 |
86 | 0:0 | 全场 | 2.49 2.10 4.15 | 6.20 1.18 9.10 | 1.04 平/半 0.80 | 0.48 平手 1.56 | 1.00 1 0.82 | 2.43 0.5 0.23 |
93 | 1:0 | 全场 | 1.03 9.00 26.00 | 1.01 11.00 26.00 | 0.75 平手 1.09 | 4.54 平/半 0.06 | 2.85 1.5 0.17 | 4.16 1.5 0.06 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 2.42 3.30 2.48 | 0.89 平手 0.93 | 0.99 2.5 0.81 | 详 |
即时 | 2.75 3.05 2.46 | 1.03 平手 0.81 | 1.01 2 0.81 | ||
即时 | 1.01 11.00 26.00 | 4.54 平/半 0.06 | 4.16 1.5 0.06 | ||
365 | 初盘 | 2.40 3.20 2.60 | 0.83 平手 0.98 | 0.90 2.5 0.90 | 详 |
即时 | 2.55 3.00 2.60 | 1.00 平手 0.80 | 1.05 2/2.5 0.75 | ||
即时 | 1.01 29.00 151.00 | 0.50 平手 1.50 | 6.80 1.5 0.09 | ||
易胜博 | 初盘 | 2.27 3.40 2.70 | 1.06 平/半 0.82 | 1.00 2.5 0.87 | 详 |
即时 | 2.80 3.10 2.46 | 1.05 平手 0.83 | 1.03 2 0.84 | ||
即时 | 1.01 11.00 26.00 | 0.72 平手 1.18 | 3.90 1.5 0.05 | ||
18B | 初盘 | 2.30 2.90 2.70 | 0.69 平手 1.00 | 0.87 2.5 0.76 | 详 |
即时 | 2.65 2.80 2.60 | 0.92 平手 0.82 | 0.82 2 0.87 | ||
即时 | 2.70 2.80 2.60 | 0.90 平手 0.83 | 0.88 2 0.81 | ||
12B | 初盘 | 2.45 3.20 2.50 | 0.90 平手 0.94 | 1.00 2.5 0.82 | 详 |
即时 | 2.78 2.89 2.42 | 1.02 平手 0.82 | 0.90 2 0.92 | ||
即时 | 1.05 6.30 150.00 | 0.82 平手 1.02 | 9.09 1.5 0.02 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 10(76.9%) | 3(23.1%) | 0(0%) | 8(61.5%) | 5(38.5%) |
主 | 6(46.2%) | 1(7.7%) | 0(0.0%) | 5(38.5%) | 2(15.4%) |
客 | 4(30.8%) | 2(15.4%) | 0(0.0%) | 3(23.1%) | 3(23.1%) |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 5(31.2%) | 10(62.5%) | 1(6.2%) | 11(68.8%) | 5(31.2%) |
主 | 2(12.5%) | 2(12.5%) | 0(0.0%) | 2(12.5%) | 2(12.5%) |
客 | 3(18.8%) | 8(50.0%) | 1(6.2%) | 9(56.2%) | 3(18.8%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
04-18 | 印度甲 | AIFF新德里 - 丘吉尔兄弟 | - | 3 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
04-19 | 印度甲 | 苏德瓦德里 - 肯克雷 | - | 4 天 |
主队战绩统计 | ? | 客队战绩统计 | ||
23.5% | 胜 | 17.6% | ||
29.4% | 平 | 17.6% | ||
47.1% | 负 | 64.7% |
主队得失球统计 | ? | 客队得失球统计 | ||
总进球 10总失球 23 | ? | 总进球 11总失球 25 | ||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | ? | 客队净胜球统计 | ||
0.0% | 净胜2球或以上 | 5.9% | ||
23.5% | 净胜1球 | 11.8% | ||
29.4% | 平局 | 17.6% | ||
23.5% | 净输1球 | 47.1% | ||
23.5% | 净输2球或以上 | 17.6% |