球探体育 www.seedsforafrica.org 球探微信公众号:jihaiapp ???球探客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | 3 | 50.0% |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0% |
客 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 1 | 50.0% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 2 | 13 | 0.0% |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 13 | 0.0% |
客 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 | 11 | 0.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-03-28 | 斯里尼迪 | 1-1(1-0) | 丘吉尔兄 | 0-10 | |||
印度甲 | 22-03-24 | AIFF | 1-2(1-1) | 斯里尼迪 | 3-6 | |||
印度甲 | 22-03-20 | 1苏德瓦德 | 0-1(0-1) | 斯里尼迪 | 3-3 | |||
印度甲 | 22-03-15 | 米勒瓦普 | 1-2(1-1) | 斯里尼迪 | 5-4 | |||
印度甲 | 22-03-11 | 皇家克什 | 1-1(0-0) | 斯里尼迪 | 4-6 | |||
印度甲 | 22-03-07 | 莫哈末丹 | 3-1(1-1) | 斯里尼迪 | 3-3 | |||
印度甲 | 22-03-03 | 斯里尼迪 | 3-1(3-1) | 特劳 | 7-4 | |||
印度甲 | 21-12-27 | 尼罗卡 | 3-2(2-1) | 斯里尼迪 | 3-8 | |||
印盾联 | 21-12-15 | 皇家克什 | 1-1(0-1) | 斯里尼迪 | 4-7 | |||
印盾联 | 21-12-12 | 1那格浦尔 | 1-1(1-1) | 斯里尼迪 | 2-6 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-03-28 | 艾藻尔 | 1-0(0-0) | 肯克雷 | 4-3 | |||
印度甲 | 22-03-25 | 1拉贾斯坦 | 0-0(0-0) | 肯克雷 | 5-2 | |||
印度甲 | 22-03-21 | 莫哈末丹 | 1-0(0-0) | 肯克雷 | 4-2 | |||
印度甲 | 22-03-16 | 特劳 | 3-0(1-0) | 肯克雷 | 8-3 | |||
印度甲 | 22-03-12 | 歌库拉姆 | 6-2(3-0) | 肯克雷 | 6-2 | |||
印度甲 | 22-03-08 | 肯克雷 | 0-4(0-3) | 米勒瓦普 | 0-8 | |||
印度甲 | 22-03-04 | 皇家克什 | 1-1(0-1) | 肯克雷 | 4-6 | |||
印孟联 | 20-01-23 | 卡纳塔克 | 1-1(0-0) | 肯克雷 | 4-4 | |||
印孟联 | 20-01-16 | 肯克雷 | 3-2(0-1) | 塞勒布莱 | 8-6 | |||
印孟联 | 19-11-26 | 肯克雷 | 3-0(1-0) | 前鋒CF | 7-4 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 1.62 2.66 7.90 | 1.71 2.38 8.60 | 0.88 半/一 0.94 | 1.01 半/一 0.83 | 0.88 1/1.5 0.92 | 0.76 1 1.06 |
全场 | 1.18 5.80 9.90 | 1.21 5.40 11.00 | 0.82 球半/两 1.00 | 1.00 球半/两 0.84 | 0.86 3 0.94 | 0.84 2.5 0.98 | ||
未开场 | - | 半场 | 1.66 2.43 9.30 | 1.71 2.34 9.30 | 0.94 半/一 0.90 | 1.02 半/一 0.82 | 0.72 1 1.11 | 0.85 1 0.97 |
全场 | 1.18 5.70 12.50 | 1.22 5.20 11.50 | 0.88 球半/两 0.96 | 1.04 球半/两 0.80 | 0.89 2.5 0.93 | 0.94 2.5 0.88 | ||
18 | 0:0 | 半场 | 1.81 2.28 7.70 | 2.38 1.70 8.80 | 0.81 半球 1.03 | 0.84 平/半 1.00 | 0.89 1 0.93 | 0.91 0.5 0.91 |
全场 | 1.25 4.75 8.80 | 1.39 3.60 8.00 | 0.95 球半 0.89 | 0.82 一球 1.02 | 0.95 2.5 0.87 | 0.86 1.5/2 0.96 | ||
20 | 0:1 | 半场 | 7.00 2.83 1.60 | 7.50 2.89 1.56 | 0.76 平/半 1.08 | 0.81 平/半 1.03 | 0.90 1.5 0.92 | 0.97 1.5 0.85 |
全场 | 2.19 3.05 3.00 | 2.22 3.00 2.96 | 0.97 一/球半 0.87 | 1.01 一/球半 0.83 | 1.05 3 0.77 | 0.80 2.5/3 1.02 | ||
45 | 1:1 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.42 3.45 7.90 | 1.76 2.37 7.60 | 0.89 一球 0.95 | 1.07 半/一 0.77 | 0.94 3.5/4 0.88 | 0.71 3 1.12 | ||
半场 | 1:1 | 全场 | 1.76 2.37 7.60 | 1.76 2.37 7.60 | 1.07 半/一 0.77 | 1.07 半/一 0.77 | 0.71 3 1.12 | 0.71 3 1.12 |
59 | 1:1 | 全场 | 1.77 2.36 7.60 | 2.03 1.96 8.40 | 0.77 半球 1.07 | 1.03 半球 0.81 | 0.73 3 1.09 | 0.85 2.5/3 0.97 |
92 | 2:1 | 全场 | 1.04 8.60 26.00 | 1.01 11.50 21.00 | 1.08 半球 0.76 | 4.16 平/半 0.08 | 0.86 3.5/4 0.96 | 4.54 3.5 0.04 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 1.18 5.80 9.90 | 0.82 球半/两 1.00 | 0.86 3 0.94 | 详 |
即时 | 1.25 4.80 10.50 | 0.99 球半 0.85 | 0.92 2.5 0.90 | ||
即时 | 1.01 11.50 21.00 | 4.16 平/半 0.08 | 4.54 3.5 0.04 | ||
365 | 初盘 | 1.20 5.50 11.00 | 0.90 球半/两 0.90 | 1.10 2.5/3 0.70 | 详 |
即时 | 1.20 5.75 11.00 | 0.90 球半/两 0.90 | 0.80 2.5 1.00 | ||
即时 | 1.01 26.00 151.00 | 0.23 平手 3.00 | 5.25 3.5 0.12 | ||
易胜博 | 初盘 | 1.23 5.30 9.90 | 1.05 球半/两 0.83 | 1.07 2.5/3 0.80 | 详 |
即时 | 1.25 4.80 10.50 | 1.01 球半 0.87 | 0.94 2.5 0.93 | ||
即时 | 1.01 11.50 21.00 | 3.90 平/半 0.13 | 4.60 3.5 0.01 | ||
18B | 初盘 | 1.19 5.50 13.00 | 0.90 球半/两 0.77 | 0.77 2.5/3 0.85 | 详 |
即时 | 1.23 5.25 13.00 | 0.83 球半 0.91 | 0.93 2.5 0.77 | ||
即时 | 1.02 18.00 93.00 | 0.19 平手 2.79 | 9.92 3.5 0.03 | ||
12B | 初盘 | 1.18 5.80 10.00 | 0.87 球半/两 0.97 | 0.86 3 0.96 | 详 |
即时 | 1.26 4.60 8.60 | 0.98 球半 0.86 | 0.92 2.5 0.90 | ||
即时 | 1.02 7.30 150.00 | 0.26 平手 2.38 | 9.09 3.5 0.02 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
主 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 8(47.1%) | 8(47.1%) | 1(5.9%) | 7(41.2%) | 10(58.8%) |
主 | 3(17.6%) | 3(17.6%) | 1(5.9%) | 2(11.8%) | 5(29.4%) |
客 | 5(29.4%) | 5(29.4%) | 0(0.0%) | 5(29.4%) | 5(29.4%) |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 5(31.2%) | 10(62.5%) | 1(6.2%) | 11(68.8%) | 5(31.2%) |
主 | 2(12.5%) | 2(12.5%) | 0(0.0%) | 2(12.5%) | 2(12.5%) |
客 | 3(18.8%) | 8(50.0%) | 1(6.2%) | 9(56.2%) | 3(18.8%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
04-05 | 印度甲 | 斯里尼迪德干 - 歌库拉姆喀拉拉 | - | 4 天 |
04-14 | 印度甲 | 艾藻尔 - 斯里尼迪德干 | - | 13 天 |
04-18 | 印度甲 | 斯里尼迪德干 - 拉贾斯坦 | - | 17 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
04-05 | 印度甲 | 尼罗卡 - 肯克雷 | - | 4 天 |
04-10 | 印度甲 | 肯克雷 - 丘吉尔兄弟 | - | 9 天 |
04-15 | 印度甲 | AIFF新德里 - 肯克雷 | - | 14 天 |
04-19 | 印度甲 | 苏德瓦德里 - 肯克雷 | - | 18 天 |
主队战绩统计 | ? | 客队战绩统计 | ||
50.0% | 胜 | 17.6% | ||
27.8% | 平 | 17.6% | ||
22.2% | 负 | 64.7% |
主队得失球统计 | ? | 客队得失球统计 | ||
总进球 27总失球 19 | ? | 总进球 11总失球 25 | ||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | ? | 客队净胜球统计 | ||
22.2% | 净胜2球或以上 | 5.9% | ||
27.8% | 净胜1球 | 11.8% | ||
27.8% | 平局 | 17.6% | ||
16.7% | 净输1球 | 47.1% | ||
5.6% | 净输2球或以上 | 17.6% |