球探体育 www.seedsforafrica.org 球探微信公众号:jihaiapp ???球探客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 40.0% |
主 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 40.0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 | 13 | 0.0% |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 13 | 0.0% |
客 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | 10 | 0.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-03-21 | 拉贾斯坦 | 2-0(2-0) | 丘吉尔兄 | 4-5 | |||
印度甲 | 22-03-16 | 拉贾斯坦 | 0-0(0-0) | AIFF | 12-0 | |||
印度甲 | 22-03-11 | 拉贾斯坦 | 0-0(0-0) | 苏德瓦德 | 4-3 | |||
印度甲 | 22-03-08 | 拉贾斯坦 | 1-0(1-0) | 艾藻尔 2 | 2-5 | |||
印度甲 | 21-12-26 | 拉贾斯坦 | 0-2(0-1) | 米勒瓦普1 | ||||
印度乙 | 20-02-21 | 拉贾斯坦 | 1-3(1-2) | 加尔瓦尔 | 3-3 | |||
印度乙 | 20-02-09 | 加尔各答 | 1-1(1-0) | 拉贾斯坦 | 9-6 | |||
印度乙 | 20-01-31 | 米勒娃学 | 2-0(1-0) | 拉贾斯坦1 | 5-3 | |||
印桑杯 | 19-09-27 | 拉贾斯坦 | 2-1(0-1) | 马德海亚 | 5-4 | |||
印桑杯 | 19-09-23 | 果阿FT | 2-0(2-0) | 拉贾斯坦 | 19-1 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-03-21 | 莫哈末丹 | 1-0(0-0) | 肯克雷 | 4-2 | |||
印度甲 | 22-03-16 | 特劳 | 3-0(1-0) | 肯克雷 | 8-3 | |||
印度甲 | 22-03-12 | 歌库拉姆 | 6-2(3-0) | 肯克雷 | 6-2 | |||
印度甲 | 22-03-08 | 肯克雷 | 0-4(0-3) | 米勒瓦普 | 0-8 | |||
印度甲 | 22-03-04 | 皇家克什 | 1-1(0-1) | 肯克雷 | 4-6 | |||
印孟联 | 20-01-23 | 卡纳塔克 | 1-1(0-0) | 肯克雷 | 4-4 | |||
印孟联 | 20-01-16 | 肯克雷 | 3-2(0-1) | 塞勒布莱 | 8-6 | |||
印孟联 | 19-11-26 | 肯克雷 | 3-0(1-0) | 前鋒CF | 7-4 | |||
印孟联 | 19-04-02 | 肯克雷 | 3-1(1-0) | 萨尔塞特1 | 9-0 | |||
印孟联 | 19-03-26 | 肯克雷 | 10-3(5-2) | 塞勒布莱1 | 9-1 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 1.72 2.32 9.30 | 1.82 2.25 7.80 | 1.03 半/一 0.79 | 0.82 半球 1.02 | 0.87 1 0.93 | 0.87 1 0.95 |
全场 | 1.20 5.10 11.00 | 1.27 4.85 9.40 | 1.02 球半/两 0.80 | 0.95 球半 0.89 | 0.97 2.5 0.83 | 0.97 2.5 0.85 | ||
未开场 | - | 半场 | 1.82 2.25 7.80 | 1.82 2.26 7.80 | 0.82 半球 1.02 | 0.82 半球 1.02 | 0.87 1 0.95 | 0.91 1 0.91 |
全场 | 1.27 4.85 9.40 | 1.27 4.85 9.40 | 0.99 球半 0.85 | 0.95 球半 0.89 | 0.97 2.5 0.85 | 0.91 2.5 0.91 | ||
45 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.30 4.50 7.90 | 1.75 2.39 7.60 | 0.80 一/球半 1.04 | 1.01 半/一 0.83 | 1.01 2.5 0.81 | 1.05 1/1.5 0.77 | ||
中场 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.72 2.45 7.60 | 1.69 2.48 8.00 | 0.99 半/一 0.85 | 0.98 半/一 0.86 | 1.02 1/1.5 0.80 | 1.05 1/1.5 0.77 | ||
92 | 0:0 | 全场 | 1.70 2.46 8.00 | 8.70 1.08 12.00 | 0.99 半/一 0.85 | 0.55 平手 1.40 | 1.07 1/1.5 0.75 | 3.44 0.5 0.11 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 1.20 5.10 11.00 | 1.02 球半/两 0.80 | 0.97 2.5 0.83 | 详 |
即时 | 1.29 4.70 8.70 | 1.05 球半 0.79 | 0.96 2.5 0.86 | ||
即时 | 8.70 1.08 12.00 | 0.55 平手 1.40 | 3.44 0.5 0.11 | ||
365 | 初盘 | 1.36 4.33 7.00 | 0.85 一/球半 0.95 | 0.80 2.5 1.00 | 详 |
即时 | 1.36 4.00 8.50 | 0.80 一/球半 1.00 | 0.95 2.5 0.85 | ||
即时 | 23.00 1.01 23.00 | 0.50 平手 1.50 | 8.50 0.5 0.07 | ||
易胜博 | 初盘 | 1.18 5.30 12.00 | 0.76 球半 1.10 | 0.99 2.5 0.86 | 详 |
即时 | 1.29 4.70 8.70 | 1.07 球半 0.81 | 0.98 2.5 0.89 | ||
即时 | 8.70 1.08 12.00 | 3.70 平/半 0.14 | 4.60 0.5/1 0.01 | ||
18B | 初盘 | 1.26 4.85 8.25 | 0.80 球半 0.87 | 0.79 2.5 0.84 | 详 |
即时 | 1.31 4.90 7.50 | 0.97 球半 0.77 | 0.88 2.5 0.82 | ||
即时 | 24.00 1.02 28.00 | 0.40 平手 1.46 | 8.50 0.5 0.04 | ||
12B | 初盘 | 1.23 5.00 9.40 | 0.82 球半 1.02 | 0.97 2.5 0.85 | 详 |
即时 | 1.32 4.35 7.50 | 0.70 一/球半 1.16 | 0.94 2.5 0.88 | ||
即时 | 6.50 1.15 10.00 | 0.60 平手 1.31 | 4.34 0.5 0.05 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 5(29.4%) | 11(64.7%) | 1(5.9%) | 6(35.3%) | 11(64.7%) |
主 | 1(5.9%) | 8(47.1%) | 0(0.0%) | 2(11.8%) | 7(41.2%) |
客 | 4(23.5%) | 3(17.6%) | 1(5.9%) | 4(23.5%) | 4(23.5%) |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 5(31.2%) | 10(62.5%) | 1(6.2%) | 11(68.8%) | 5(31.2%) |
主 | 2(12.5%) | 2(12.5%) | 0(0.0%) | 2(12.5%) | 2(12.5%) |
客 | 3(18.8%) | 8(50.0%) | 1(6.2%) | 9(56.2%) | 3(18.8%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
03-29 | 印度甲 | 歌库拉姆喀拉拉 - 拉贾斯坦 | - | 4 天 |
04-02 | 印度甲 | 特劳 - 拉贾斯坦 | - | 8 天 |
04-06 | 印度甲 | 莫哈末丹 - 拉贾斯坦 | - | 12 天 |
04-10 | 印度甲 | 拉贾斯坦 - 皇家克什米尔 | - | 16 天 |
04-14 | 印度甲 | 尼罗卡 - 拉贾斯坦 | - | 20 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
03-28 | 印度甲 | 艾藻尔 - 肯克雷 | - | 3 天 |
04-01 | 印度甲 | 斯里尼迪德干 - 肯克雷 | - | 7 天 |
04-05 | 印度甲 | 尼罗卡 - 肯克雷 | - | 11 天 |
04-10 | 印度甲 | 肯克雷 - 丘吉尔兄弟 | - | 16 天 |
04-15 | 印度甲 | AIFF新德里 - 肯克雷 | - | 21 天 |
主队战绩统计 | ? | 客队战绩统计 | ||
27.8% | 胜 | 17.6% | ||
38.9% | 平 | 17.6% | ||
33.3% | 负 | 64.7% |
主队得失球统计 | ? | 客队得失球统计 | ||
总进球 16总失球 16 | ? | 总进球 11总失球 25 | ||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | ? | 客队净胜球统计 | ||
16.7% | 净胜2球或以上 | 5.9% | ||
11.1% | 净胜1球 | 11.8% | ||
38.9% | 平局 | 17.6% | ||
22.2% | 净输1球 | 47.1% | ||
11.1% | 净输2球或以上 | 17.6% |