球探体育 www.seedsforafrica.org 球探微信公众号:jihaiapp ???球探客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 66.7% |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 100.0% |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 12 | 0.0% |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 13 | 0.0% |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-03-07 | 歌库拉姆 | 5-1(4-0) | 皇家克什1 | 8-3 | |||
印度甲 | 22-03-03 | 尼罗卡 | 0-0(0-0) | 歌库拉姆 | 6-6 | |||
印度甲 | 21-12-26 | 歌库拉姆 | 1-0(1-0) | 丘吉尔兄 | 6-6 | |||
印MFA杯 | 21-11-26 | 歌库拉姆 | 7-0(1-0) | 基德SC | 7-3 | |||
印度德杯 | 21-09-16 | 1歌库拉姆 | 1-0(0-0) | 海德拉巴 | 2-2 | |||
印度甲 | 21-03-27 | 1歌库拉姆 | 4-1(0-1) | 特劳 | 4-0 | |||
印度甲 | 21-03-21 | 莫哈末丹 | 1-2(0-2) | 歌库拉姆 | 6-5 | |||
印度甲 | 21-03-15 | 歌库拉姆(中) | 1-1(1-1) | 皇家克什 | 6-7 | |||
印度甲 | 21-03-10 | 丘吉尔兄 | 0-3(0-1) | 歌库拉姆 | 7-5 | |||
印度甲 | 21-03-05 | 米勒瓦普 | 0-1(0-1) | 歌库拉姆 | 5-7 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-03-08 | 肯克雷 | 0-4(0-3) | 米勒瓦普 | 0-8 | |||
印度甲 | 22-03-04 | 皇家克什 | 1-1(0-1) | 肯克雷 | 4-6 | |||
印孟联 | 20-01-23 | 卡纳塔克 | 1-1(0-0) | 肯克雷 | 4-4 | |||
印孟联 | 20-01-16 | 肯克雷 | 3-2(0-1) | 塞勒布莱 | 8-6 | |||
印孟联 | 19-11-26 | 肯克雷 | 3-0(1-0) | 前鋒CF | 7-4 | |||
印孟联 | 19-04-02 | 肯克雷 | 3-1(1-0) | 萨尔塞特1 | 9-0 | |||
印孟联 | 19-03-26 | 肯克雷 | 10-3(5-2) | 塞勒布莱1 | 9-1 | |||
印孟联 | 19-03-08 | 肯克雷 | 7-1(3-1) | 印度总理 | 11-0 | |||
印孟联 | 19-02-28 | 前鋒CF | 1-2(0-0) | 肯克雷 | 4-9 | |||
印孟联 | 19-02-05 | 肯克雷 | 4-1(1-1) | 孟买体育 | 5-4 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
未开场 | - | 半场 | 1.85 2.37 6.30 | 1.64 2.61 7.80 | 0.85 半球 0.99 | 0.90 半/一 0.94 | 1.06 1/1.5 0.76 | 0.96 1/1.5 0.86 |
全场 | 1.30 4.65 7.30 | 1.18 5.80 10.00 | 1.01 球半 0.83 | 0.83 球半/两 1.01 | 0.88 2.5/3 0.94 | 0.87 3 0.95 | ||
03 | 0:0 | 半场 | 1.54 2.86 8.10 | 1.62 2.59 8.50 | 0.83 半/一 1.01 | 0.86 半/一 0.98 | 0.80 1/1.5 1.02 | 0.97 1/1.5 0.85 |
全场 | 1.17 5.90 10.00 | 1.15 6.10 11.00 | 1.02 两球 0.82 | 0.94 两球 0.90 | 1.01 3/3.5 0.81 | 0.86 3 0.96 | ||
15 | 1:0 | 半场 | 1.03 9.00 26.00 | 1.03 9.20 26.00 | 0.95 半/一 0.89 | 0.76 半球 1.08 | 1.00 2/2.5 0.82 | 0.94 2 0.88 |
全场 | 1.02 11.50 19.50 | 1.02 11.50 20.00 | 0.83 球半/两 1.01 | 0.94 球半/两 0.90 | 0.91 4 0.91 | 0.85 3.5/4 0.97 | ||
45 | 3:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | - - - | - - - | 0.90 球半/两 0.94 | 1.03 一/球半 0.81 | 0.98 5.5/6 0.84 | 0.81 4.5/5 1.01 | ||
中场 | 3:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | - - - | - - - | 1.04 一/球半 0.80 | 1.03 一/球半 0.81 | 0.83 4.5/5 0.99 | 0.86 4.5/5 0.96 | ||
46 | 3:0 | 全场 | - - - | - - - | 1.05 一/球半 0.79 | 1.05 一/球半 0.79 | 0.88 4.5/5 0.94 | 0.88 4.5/5 0.94 |
72 | 4:0 | 全场 | - - - | - - - | 0.80 一球 1.04 | 1.01 半球 0.83 | 0.96 5.5/6 0.86 | 0.93 4.5/5 0.89 |
84 | 4:1 | 全场 | - - - | - - - | 1.08 半球 0.76 | 1.51 平/半 0.50 | 1.04 5.5/6 0.78 | 1.72 5.5 0.40 |
89 | 5:1 | 全场 | - - - | - - - | 1.56 平/半 0.48 | 2.12 平/半 0.31 | 1.92 6.5 0.34 | 2.85 6.5 0.17 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 1.30 4.65 7.30 | 1.01 球半 0.83 | 0.88 2.5/3 0.94 | 详 |
即时 | 1.17 5.90 10.50 | 1.07 两球 0.77 | 1.02 3/3.5 0.80 | ||
即时 | 1.02 11.50 20.00 | 2.12 平/半 0.31 | 2.85 6.5 0.17 | ||
365 | 初盘 | 1.18 5.75 11.00 | 1.00 两球 0.80 | 0.80 3 1.00 | 详 |
即时 | 1.18 5.75 11.00 | 1.00 两球 0.80 | 0.80 3 1.00 | ||
即时 | 1.01 26.00 34.00 | 0.26 平手 2.70 | 4.75 7.5 0.14 | ||
易胜博 | 初盘 | 1.30 4.70 7.30 | 1.03 球半 0.85 | 0.90 2.5/3 0.97 | 详 |
即时 | 1.17 5.90 10.50 | 1.09 两球 0.79 | 1.04 3/3.5 0.83 | ||
即时 | 1.02 11.00 20.00 | 1.45 平/半 0.56 | 1.70 5.5 0.45 | ||
18B | 初盘 | NaN NaN NaN | NaN 受undefined NaN | NaN - NaN | 详 |
即时 | - - - | - 平手 - | - 0 - | ||
即时 | 1.19 6.00 11.00 | 0.68 一/球半 0.90 | 0.71 5 0.86 | ||
12B | 初盘 | 1.30 4.50 7.80 | 1.02 球半 0.82 | 0.88 2.5/3 0.94 | 详 |
即时 | 1.15 6.20 12.00 | 0.98 两球 0.86 | 0.80 3 1.02 | ||
即时 | 1.01 8.10 150.00 | 0.24 平手 2.50 | 9.09 7.5 0.02 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 10(58.8%) | 6(35.3%) | 1(5.9%) | 7(41.2%) | 10(58.8%) |
主 | 5(29.4%) | 2(11.8%) | 1(5.9%) | 3(17.6%) | 5(29.4%) |
客 | 5(29.4%) | 4(23.5%) | 0(0.0%) | 4(23.5%) | 5(29.4%) |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 5(31.2%) | 10(62.5%) | 1(6.2%) | 11(68.8%) | 5(31.2%) |
主 | 2(12.5%) | 2(12.5%) | 0(0.0%) | 2(12.5%) | 2(12.5%) |
客 | 3(18.8%) | 8(50.0%) | 1(6.2%) | 9(56.2%) | 3(18.8%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
03-21 | 印度甲 | 特劳 - 歌库拉姆喀拉拉 | - | 9 天 |
03-25 | 印度甲 | 莫哈末丹 - 歌库拉姆喀拉拉 | - | 13 天 |
03-29 | 印度甲 | 歌库拉姆喀拉拉 - 拉贾斯坦 | - | 17 天 |
04-01 | 印度甲 | 艾藻尔 - 歌库拉姆喀拉拉 | - | 20 天 |
04-05 | 印度甲 | 斯里尼迪德干 - 歌库拉姆喀拉拉 | - | 24 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
03-16 | 印度甲 | 特劳 - 肯克雷 | - | 4 天 |
03-21 | 印度甲 | 莫哈末丹 - 肯克雷 | - | 9 天 |
03-25 | 印度甲 | 拉贾斯坦 - 肯克雷 | - | 13 天 |
03-28 | 印度甲 | 艾藻尔 - 肯克雷 | - | 16 天 |
04-01 | 印度甲 | 斯里尼迪德干 - 肯克雷 | - | 20 天 |
主队战绩统计 | ? | 客队战绩统计 | ||
72.2% | 胜 | 17.6% | ||
22.2% | 平 | 17.6% | ||
5.6% | 负 | 64.7% |
主队得失球统计 | ? | 客队得失球统计 | ||
总进球 44总失球 15 | ? | 总进球 11总失球 25 | ||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | ? | 客队净胜球统计 | ||
38.9% | 净胜2球或以上 | 5.9% | ||
33.3% | 净胜1球 | 11.8% | ||
22.2% | 平局 | 17.6% | ||
0.0% | 净输1球 | 47.1% | ||
5.6% | 净输2球或以上 | 17.6% |