球探体育 www.seedsforafrica.org 球探微信公众号:jihaiapp ???球探客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 9 | 50.0% |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 6 | 50.0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 8 | 33.3% |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 11 | 0.0% |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 50.0% |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 | |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | |||||||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 平均欧赔 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-03-08 | 拉贾斯坦 | 1-0(1-0) | 艾藻尔 2 | 2-5 | |||
印度甲 | 21-12-26 | 拉贾斯坦 | 0-2(0-1) | 米勒瓦普1 | ||||
印度乙 | 20-02-21 | 拉贾斯坦 | 1-3(1-2) | 加尔瓦尔 | 3-3 | |||
印度乙 | 20-02-09 | 加尔各答 | 1-1(1-0) | 拉贾斯坦 | 9-6 | |||
印度乙 | 20-01-31 | 米勒娃学 | 2-0(1-0) | 拉贾斯坦1 | 5-3 | |||
印桑杯 | 19-09-27 | 拉贾斯坦 | 2-1(0-1) | 马德海亚 | 5-4 | |||
印桑杯 | 19-09-23 | 果阿FT | 2-0(2-0) | 拉贾斯坦 | 19-1 | |||
印桑杯 | 19-02-10 | 古吉拉特 | 6-0(1-0) | 拉贾斯坦 | 3-2 | |||
印孟联 | 18-01-10 | 拉贾斯坦 | 0-14(0-5) | 果阿FT | 1-8 | |||
球会友谊 | 18-01-08 | 古吉拉特 | 5-5(2-3) | 拉贾斯坦 | 5-3 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 角球 | 皇冠 初盘 | 皇冠 初盘 | 全场 |
主 指数 客 | 主 和 客 | 胜负 让球 大小 单双 | ||||||
印度甲 | 22-03-08 | 丘吉尔兄 | 0-1(0-0) | 苏德瓦德 | 5-2 | |||
印度甲 | 22-03-04 | 苏德瓦德 | 0-1(0-0) | AIFF2 | 2-3 | |||
印德联 | 22-01-07 | 皇家游骑 | 0-0(0-0) | 苏德瓦德 | 10-5 | |||
印德联 | 22-01-01 | 苏德瓦德 | 5-0(4-0) | 北阿坎德 | 5-1 | |||
印度甲 | 21-12-27 | 莫哈末丹 | 2-1(1-0) | 苏德瓦德 | 7-6 | |||
印德联 | 21-12-26 | 德里FC | 2-1(0-0) | 苏德瓦德 | 9-3 | |||
印德联 | 21-12-24 | 苏德瓦德 | 0-1(0-0) | 友谊联合 | 4-5 | |||
印德联 | 21-12-20 | 苏德瓦德 | 1-1(1-0) | 加尔瓦尔 | 4-7 | |||
印德联 | 21-12-18 | 苏德瓦德 | 1-0(0-0) | 兰杰斯 | 7-1 | |||
印德联 | 21-12-16 | 辛杜斯坦 | 2-1(2-0) | 苏德瓦德 | 2-8 |
时间 | 比分 | 半全场 | 欧指 | 让球 | 总进球 | |||
开始 | 即时 | 开始 | 即时 | 开始 | 即时 | |||
早餐 | - | 半场 | 2.83 2.04 3.60 | 2.47 2.05 4.40 | 0.69 平手 1.14 | 1.02 平/半 0.82 | 1.04 1 0.76 | 1.05 1 0.77 |
全场 | 2.19 3.15 2.88 | 1.87 3.30 3.80 | 0.94 平/半 0.88 | 0.87 半球 0.97 | 0.92 2/2.5 0.88 | 0.93 2/2.5 0.89 | ||
未开场 | - | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | 1.11 1 0.72 | 1.05 1 0.77 |
全场 | - - - | - - - | 0.91 半球 0.93 | 0.91 半球 0.93 | 0.98 2/2.5 0.84 | 0.98 2/2.5 0.84 | ||
45 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 1.87 3.20 3.70 | 2.26 2.31 4.10 | 0.87 半球 0.97 | 0.89 平/半 0.95 | 1.03 2/2.5 0.79 | 1.02 1/1.5 0.80 | ||
中场 | 0:0 | 半场 | - - - | - - - | - 平手 - | - 平手 - | - 0 - | - 0 - |
全场 | 2.28 2.29 4.10 | 2.21 2.32 4.20 | 0.84 平/半 1.00 | 0.84 平/半 1.00 | 1.04 1/1.5 0.78 | 1.01 1/1.5 0.81 | ||
92 | 0:0 | 全场 | 2.23 2.30 4.20 | 12.50 1.03 15.00 | 0.85 平/半 0.99 | 0.63 平手 1.26 | 1.03 1/1.5 0.79 | 4.54 0.5 0.04 |
公司 | 欧指 | 让球 | 总进球 | 查看 | |
主胜 平局 客胜 | 主队 指数 客队 | 大球 指数 小球 | |||
皇冠 | 初盘 | 2.19 3.15 2.88 | 0.94 平/半 0.88 | 0.92 2/2.5 0.88 | 详 |
即时 | 1.87 3.30 3.80 | 0.91 半球 0.93 | 0.98 2/2.5 0.84 | ||
即时 | 12.50 1.03 15.00 | 0.63 平手 1.26 | 4.54 0.5 0.04 | ||
365 | 初盘 | 2.40 3.20 2.63 | 0.85 半球 0.95 | 0.93 2/2.5 0.88 | 详 |
即时 | 1.85 3.40 3.80 | 0.85 半球 0.95 | 0.93 2/2.5 0.88 | ||
即时 | 21.00 1.02 21.00 | 2.30 平/半 0.33 | 2.90 0.5 0.24 | ||
易胜博 | 初盘 | 1.96 3.20 3.40 | 0.72 平/半 1.15 | 0.94 2/2.5 0.91 | 详 |
即时 | 1.87 3.30 3.80 | 0.93 半球 0.95 | 1.02 2/2.5 0.85 | ||
即时 | 11.00 1.05 14.00 | 4.40 平/半 0.10 | 3.30 0.5 0.15 | ||
18B | 初盘 | 2.20 2.90 3.25 | 0.88 平/半 0.86 | 0.82 2/2.5 0.87 | 详 |
即时 | 1.86 3.30 3.70 | 0.85 半球 0.88 | 0.86 2/2.5 0.83 | ||
即时 | 26.00 1.02 26.00 | 0.55 平手 1.10 | 5.79 0.5 0.07 | ||
12B | 初盘 | 1.90 3.30 3.45 | 0.90 半球 0.94 | 0.94 2/2.5 0.88 | 详 |
即时 | 1.85 3.30 3.60 | 0.81 半球 1.03 | 0.97 2/2.5 0.85 | ||
即时 | 7.60 1.12 10.00 | 0.65 平手 1.23 | 9.09 0.5 0.02 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 初盘 | 即时 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 初盘 | 客场 | 比分 | 赛果 |
暂无数据 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ |
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 5(29.4%) | 11(64.7%) | 1(5.9%) | 6(35.3%) | 11(64.7%) |
主 | 1(5.9%) | 8(47.1%) | 0(0.0%) | 2(11.8%) | 7(41.2%) |
客 | 4(23.5%) | 3(17.6%) | 1(5.9%) | 4(23.5%) | 4(23.5%) |
? | 大 | 小 | 走 | 单 | 双 |
总 | 7(43.8%) | 8(50%) | 1(6.2%) | 9(56.2%) | 7(43.8%) |
主 | 2(12.5%) | 4(25.0%) | 1(6.2%) | 4(25.0%) | 3(18.8%) |
客 | 5(31.2%) | 4(25.0%) | 0(0.0%) | 5(31.2%) | 4(25.0%) |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
03-16 | 印度甲 | 拉贾斯坦 - AIFF新德里 | - | 5 天 |
03-21 | 印度甲 | 拉贾斯坦 - 丘吉尔兄弟 | - | 10 天 |
03-25 | 印度甲 | 拉贾斯坦 - 肯克雷 | - | 14 天 |
03-29 | 印度甲 | 歌库拉姆喀拉拉 - 拉贾斯坦 | - | 18 天 |
04-02 | 印度甲 | 特劳 - 拉贾斯坦 | - | 22 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 分析 | 相隔 |
03-15 | 印度甲 | 苏德瓦德里 - 艾藻尔 | - | 4 天 |
03-20 | 印度甲 | 苏德瓦德里 - 斯里尼迪德干 | - | 9 天 |
03-24 | 印度甲 | 苏德瓦德里 - 尼罗卡 | - | 13 天 |
03-29 | 印度甲 | 皇家克什米尔 - 苏德瓦德里 | - | 18 天 |
04-02 | 印度甲 | 米勒瓦普甲比 - 苏德瓦德里 | - | 22 天 |
主队战绩统计 | ? | 客队战绩统计 | ||
27.8% | 胜 | 23.5% | ||
38.9% | 平 | 29.4% | ||
33.3% | 负 | 47.1% |
主队得失球统计 | ? | 客队得失球统计 | ||
总进球 16总失球 16 | ? | 总进球 13总失球 23 | ||
平均进球 | ||||
平均失球 |
主队净胜球统计 | ? | 客队净胜球统计 | ||
16.7% | 净胜2球或以上 | 0.0% | ||
11.1% | 净胜1球 | 23.5% | ||
38.9% | 平局 | 29.4% | ||
22.2% | 净输1球 | 29.4% | ||
11.1% | 净输2球或以上 | 17.6% |