选 | 联赛 | 时间 | 状态 | 天气 | 直播 | 比赛球队 | 比分 | 比赛球队 | 半场 | 角球 | 公司指数(S B) | 情报数据中心 | 推荐 | 笔记 | 热度 | 顶 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣甲 | 06:30 | - | [7] 2 1 维罗体育队SP | 0-1 | 诺罗斯特SP 0 5 [3] | 0-1 | 3-4 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 1087 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
墨西U20 | 06:45 | - | [秋14] 1 0 堤华纳 U20 | 2-1 | 托卢卡 U20 0 1 [秋5] | 2-0 | 9-6 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 1205 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
哥伦女足 | 06:45 | - | 0 0 国民竞技 (女) | 1-0 | 巴兰基亚青年 (女) 1 2 | 0-0 | 2-4 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 1056 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
巴卡皮联 | 06:45 | - | - | 2 0 沙瑞拉 | 2-0 | 皇家诺罗斯特ES 0 1 | 0-0 | 5-1 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 594 | |||||||
| |||||||||||||||||||
墨西女超 | 07:00 | - | [秋8] 3 0 艾特莱 (女) | 0-1 | 普马斯 (女) 0 1 [秋11] | 0-0 | 3-0 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 936 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
巴西女锦 | 07:00 | - | 1 0 法林明高RJ (女) | 1-0 | 米内罗竞技 (女) 0 3 | 1-0 | 2-2 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 678 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
巴西女锦 | 07:00 | - | 0 0 彭美拉斯SP (女) | 2-0 | 巴海亚BA (女) 0 0 | 1-0 | 9-2 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 749 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
智利杯 | 07:00 | - | - | 0 0 赤马巴瑞 | 1-1 | CD兰卡瓜苏尔 0 0 | 0-1 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 406 | |||||||
| |||||||||||||||||||
美超 | 07:00 | - | 1 0 北卡罗莱纳 | 0-1 | 南格奥吉亚风暴 0 1 | 0-1 | 6-1 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 1092 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
巴圣锦标 | 07:00 | [7] 1 0 迈拉索尔SP | 0-0 | 古兰尼SP 0 2 [8] | 0-0 | 1-3 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 1303 | |||||||||
| |||||||||||||||||||
墨西乙 | 07:00 | - | - | 0 0 英特尔帕亚 | 0-1 | 埃斯科皮昂内斯 0 1 | 0-1 | 8-1 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 791 | |||||||
| |||||||||||||||||||
多米联 | 07:00 | - | 1 0 东中央 | 3-1 | 米歇尔角 0 0 | 1-1 | 5-2 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 692 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
尼拉甲 | 07:00 | - | [春7] 4 0 沃特尔菲尔蒂 | 4-1 | 艾斯波特塞瓦科 0 1 [春5] | 2-1 | 8-4 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 540 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
千里甲 | 07:15 | - | - | 0 0 千里达警察FC | 1-1 | 康尼克宣 0 0 | 0-1 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 190 | |||||||
| |||||||||||||||||||
委内超 | 07:30 | [春9] 1 0 赫马洛斯柯莫纳雷 | 1-1 | 卡拉波波 0 3 [春6] | 1-1 | 2-3 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 1147 | |||||||||
| |||||||||||||||||||
阿甲 | 08:00 | [21] 0 0 圣塔菲联 | 1-1 | 竞赛会 0 1 [7] | 0-0 | 1-0 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 3087 | |||||||||
4月15日球场
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
厄瓜甲 | 08:00 | - | [秋10] 1 0 瓜拉塞奥 | 1-0 | 奥伦塞 0 1 [秋2] | 0-0 | 3-1 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 884 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
美冠联 | 08:00 | [17] 0 0 伯明翰军团 | 1-0 | 塔尔萨奥克拉荷马 0 0 [14] | 0-0 | 1-2 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 900 | |||||||||
| |||||||||||||||||||
墨西丙 | 08:00 | - | 0 0 卡德雷塔 | 1-0 | 圣地亚哥足球俱乐部 0 0 | 0-0 | 3-0 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 665 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
巴马全联 | 08:00 | - | 1 0 维拉加斯FC | 1-0 | 巴拿马省西 0 2 | 0-0 | 2-0 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 649 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
巴马全联 | 08:00 | - | 0 0 旧金山市 (后备) | 0-0 | 埃雷拉 (后备) 0 0 | 0-0 | 0-3 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 631 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
巴马全联 | 08:00 | - | 1 0 巴拿马大学 | 1-0 | 联轴节 0 1 | 0-0 | 1-3 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 632 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
阿乙 | 08:10 | [B-11] 0 0 祖祖尔甘拿斯亚 | 0-0 | 艾朗迪考瑞法拉 0 0 [B-4] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 655 | |||||||||
| |||||||||||||||||||
乌拉乙 | 08:30 | - | 0 0 波特尼西亚 | 0-0 | CA贝亚维斯塔 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 633 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维女杯 | 08:30 | - | 0 0 北吉朗勇士女足 | 0-0 | 凯勒公园女足 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 440 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳塔U21 | 08:45 | - | - | 0 0 南霍巴特U21 | - | 金布洛治狮队U21 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 144 | |||||||
| |||||||||||||||||||
墨西联 | 09:00 | [秋10] 0 0 普埃布拉 | - | 艾特莱 0 0 [秋16] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 1812 | |||||||||
库奥特莫克球场
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
巴马甲 | 09:00 | - | [4] 0 0 圣米格利托体育 | - | 乌梅西特 0 0 [12] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 596 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
哥伦甲 | 09:00 | [春10] 0 0 佩雷拉 | - | 国家体育会 0 0 [春4] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 1417 | |||||||||
HR维莱加斯体育场
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
墨西乙 | 09:00 | - | 0 0 达高斯 | - | 科拉纳亚里特 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 827 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
巴马女甲 | 09:00 | - | 0 0 中信体育学院女足 | - | 巴拿马阿连扎 (女) 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 638 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维女杯 | 09:00 | - | 0 0 布伦瑞克祖云达斯女足 | - | 诺克斯市女足 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 442 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
墨西女超 | 09:05 | - | [秋6] 0 0 华雷斯 (女) | - | 圣路易斯竞技 (女) 0 0 [秋9] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 715 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维U21 | 09:15 | - | [12] 0 0 艾文代尔 U21 | - | 莫兰德城 U21 0 0 [14] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 912 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳塔锦 | 09:15 | - | 0 0 塔鲁纳 | - | 海滨 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 755 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维U21 | 09:30 | - | [2] 0 0 南墨尔本 U21 | - | 海德堡 U21 0 0 [11] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 913 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维U21 | 09:30 | - | [7] 0 0 班特列 U21 | - | 丹德农迅雷 U21 0 0 [5] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 914 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
墨西乙 | 09:30 | - | 0 0 奇瓦瓦FC | - | 瓦拉塔曲通 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 617 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
阿TA | 09:45 | - | 0 0 CA圣塔诺特 | - | 九拉菲拉 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 453 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳女联 | 10:00 | - | [3] 0 0 墨尔本城 (女) | - | 悉尼 (女) 0 0 [2] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 947 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
哥斯甲 | 10:00 | - | [秋4] 0 0 体育圣何西 | - | 佩雷斯泽内度 0 0 [秋10] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 672 | ||||||||
埃内斯托罗赫莫瑟体育场
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
哥斯乙 | 10:00 | - | - | 0 0 卡梅利塔 | - | 克波斯坎布特 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 324 | |||||||
| |||||||||||||||||||
哥斯女甲 | 10:00 | - | 0 0 萨普里萨 (女) | - | 波科西 (女) 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 641 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
尼拉甲 | 10:00 | - | [春8] 0 0 UNAN马纳瓜 | - | 迪利安格恩 0 0 [春1] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 539 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
大冠杯 | 11:00 | - | [新西兰联2] 0 0 奥克兰城 | - | 威灵顿奥林匹克 0 0 [新西兰联1] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 697 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
日职女甲 | 11:00 | - | 0 0 日本体育大学 (女) | - | 爱媛 (女) 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 717 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳塔超 | 11:00 | - | [2] 0 0 南霍巴特 | - | 金保罗夫狮联 0 0 [3] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 664 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳足总 | 11:00 | - | - | 0 0 瓦加城流浪 | - | 莫纳洛偏索 0 0 [澳首超3] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 381 | |||||||
| |||||||||||||||||||
墨西联 | 11:05 | [秋13] 0 0 提华纳 | - | 托拉卡 0 0 [秋2] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 960 | |||||||||
狂热球场
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
墨西联 | 11:05 | [秋18] 0 0 马萨特兰 | - | 拿加沙 0 0 [秋15] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 1061 | |||||||||
马萨特兰体育场
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
澳塔U21 | 11:15 | - | - | 0 0 格莱诺基骑士U21 | - | 朗赛斯顿城U21 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 145 | |||||||
| |||||||||||||||||||
澳威北超 | 11:30 | - | [9] 0 0 亚登斯顿 | - | 麦觉理湖城 0 0 [11] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 608 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳塔超 | 11:30 | - | [1] 0 0 德文波特城前锋 | - | 克拉伦斯斑马 0 0 [6] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 465 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳足总 | 11:30 | - | - | [澳南超7] 0 0 西阿德莱 | - | 西托任比卡拉 0 0 [澳南甲3] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 382 | |||||||
| |||||||||||||||||||
澳维U21 | 11:45 | - | [10] 0 0 北部吉隆勇士 U21 | - | 休姆 U21 0 0 [3] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 915 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
日女联 | 12:00 | - | [10] 0 0 千叶市原 (女) | - | 大宫松鼠文图斯 (女) 0 0 [4] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 738 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳女联 | 12:00 | - | [5] 0 0 堪培拉联 (女) | - | 墨尔本胜利 (女) 0 0 [4] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 946 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳女联 | 12:00 | - | [11] 0 0 威灵顿凤凰 (女) | - | 珀斯光荣 (女) 0 0 [7] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 948 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维甲 | 12:00 | - | [10] 0 0 华勒比 | - | 诺斯科特市 0 0 [14] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 704 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维甲 | 12:00 | - | [7] 0 0 布伦瑞克城 | - | 蓝沃里林弗洛 0 0 [3] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 705 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维甲 | 12:00 | - | [6] 0 0 墨尔本城 (青年) | - | 帕斯科华伦 0 0 [2] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 906 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维甲 | 12:00 | - | [5] 0 0 蓝曼宁厄姆联 | - | 普雷斯顿莱恩 0 0 [1] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 707 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳威北超 | 12:00 | - | [3] 0 0 库克山联 | - | 瓦伦蒂勒 0 0 [8] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 809 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维女超 | 12:00 | - | [5] 0 0 阿拉门 (女) | - | 普雷斯顿狮队 (女) 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 500 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
韩K3联 | 12:00 | - | [6] 0 0 扬州市民 | - | 木浦 0 0 [10] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 422 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳威女超 | 12:00 | - | - | 0 0 思比瑞特 (女) | - | 马卡瑟尔 (女) 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 181 | |||||||
| |||||||||||||||||||
日职女甲 | 12:00 | - | 0 0 NGU名古屋 (女) | - | 大阪高槻 (女) 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 518 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维亚 | 12:00 | - | - | 0 0 鲁拿瓦丁城 | - | 巴拉瑞特城 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 251 | |||||||
| |||||||||||||||||||
澳亚超 | 12:00 | - | 0 0 凯席科梅兹 | - | 老苏格兰SC 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 765 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳亚超 | 12:00 | - | 0 0 列治文 | - | 墨尔本塞尔维 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 766 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
韩K3联 | 13:55 | - | [14] 0 0 大田地铁 | 1-0 | 釜山运输 0 1 [8] | 1-0 | 5-3 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 621 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
哈萨杯 | 14:00 | - | 1 0 塔拉兹 | 0-1 | 图兰突厥斯坦 0 1 | 0-1 | 3-2 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 621 | ||||||||
塔拉兹中心体育场
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
澳女联 | 14:05 | - | [8] 1 0 阿德莱德联 (女) | 2-2 | 纽卡斯尔喷气机 (女) 0 2 [10] | 0-2 | 7-0 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 945 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳威北后备 | 15:15 | - | 0 0 兰布顿加法斯 (后备)(中) | 1-2 | 新兰普顿FC (后备) 0 1 | 0-2 | 1-2 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 650 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳威北后备 | 15:15 | - | 2 0 韦斯顿劳动熊 (后备) | 3-2 | 埃奇沃斯伊格斯 (后备) 0 0 | 2-1 | 6-3 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 651 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳足总 | 15:30 | - | [澳首超4] 2 0 康纳骑士 | 1-1 | 光加林联 0 2 [澳首超2] | 0-0 | 5-3 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 867 | ||||||||
90分钟[1-1],120分钟[1-2],甘加林联胜出
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
印尼超 | 16:00 | - | [1] 0 0 马卡萨 | 3-1 | 巴扬卡拉 0 1 [7] | 1-0 | 7-7 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 951 | ||||||||
杰洛拉哈比比体育场
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
国际友谊 | 16:00 | - | [48] 0 0 缅甸 (女)(中) | 4-0 | 柬埔寨 (女) 0 0 [120] | 3-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 683 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维超 | 16:30 | - | [14] 2 0 班特列 | 0-3 | 丹德农迅雷 0 2 [10] | 0-2 | 4-7 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 980 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维超 | 16:30 | - | [1] 1 0 南墨尔本 | 0-2 | 海德堡 0 2 [13] | 0-1 | 19-6 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 981 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳维女超 | 16:30 | - | [7] 0 0 波克海尔 (女) | 3-3 | 卡德尔联 (女) 0 3 [1] | 1-1 | 4-4 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 699 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
沙滩足 | 16:30 | - | - | 0 0 黎巴嫩 (沙滩) | 1-4 | 中国 (沙滩) 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 379 | |||||||
| |||||||||||||||||||
澳洲甲 | 16:45 | [2] 1 0 阿德莱德联 | 5-1 | 威灵顿凤凰 0 2 [5] | 2-0 | 3-9 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 1472 | |||||||||
库珀斯球场
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
以乙 | 17:00 | - | [北16] 2 0 塔玛拉马卡比 | 3-1 | 卡法肯纳夏普尔 2 4 [北13] | 1-1 | 10-1 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 925 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
捷U19 | 17:00 | - | [3] 2 0 博莱斯拉夫 U19 | 3-1 | 帕都拜斯 U19 0 1 [10] | 1-0 | 1-5 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 507 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
俄青联 | 17:00 | - | [A-5] 0 0 乌拉尔 U19 | 0-2 | 克拉斯诺达尔 U19 0 0 [B-3] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 877 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
哈萨杯 | 17:00 | - | 0 0 叶利迈塞米 | 0-1 | 热尼斯 0 0 [哈萨甲8] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 622 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳新南联 | 17:00 | - | 3 1 纳平联(中) | 1-0 | 格兰德斯威尔 0 1 | 1-0 | 3-7 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 845 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
以丙 | 17:00 | - | 3 0 泽里提拉 | 1-1 | 伊若尼贝特达甘 0 4 | 0-0 | 8-0 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 667 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
以丙 | 17:00 | - | 3 1 雅科夫 | 1-1 | 圣达拉吉波 0 4 | 1-0 | 5-7 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 601 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
乌克U21 | 17:10 | - | [9] 0 0 利沃夫 U21 | 3-0 | 卡夫巴斯U21 0 0 [10] | 1-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 612 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳威北超 | 17:10 | - | [10] 2 0 兰布顿加法斯(中) | 1-1 | 纽拉姆桐 0 3 [12] | 1-0 | 5-5 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 806 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳威北超 | 17:10 | - | [5] 3 0 韦斯顿劳动熊 | 3-2 | 埃奇沃斯伊格斯 1 1 [2] | 0-1 | 11-3 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 807 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
捷U19 | 17:15 | - | [13] 1 0 杜克拉布拉格 U19 | 4-0 | 普利布兰 U19 0 0 [16] | 1-0 | 9-5 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 508 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳塔超 | 17:15 | - | [5] 2 0 朗赛斯顿城 | 2-0 | 瑞维尔塞德奥林匹克 0 3 [8] | 1-0 | 6-1 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 663 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
球会友谊 | 17:15 | - | [越南甲9] 0 0 富寿 | 1-2 | 和平 0 0 | 0-1 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 558 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳塔锦 | 17:15 | - | 3 1 梅特罗克莱蒙特 | 1-2 | 赫巴特联 0 1 | 0-1 | 8-10 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 952 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
阿尔U21 | 17:20 | - | 0 0 NRB电报 U21 | 1-1 | 沙维雅 U21 0 0 | 1-1 | 3-1 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 668 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
缅甸联 | 17:30 | - | [10] 3 0 钦区(中) | 2-1 | ISPE 0 1 [3] | 1-1 | 5-4 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 635 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
俄青联 | 17:30 | - | [A-3] 0 0 莫斯科中央陆军 U19 | 2-1 | 莫斯科火车头 U19 0 0 [B-2] | 1-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 876 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳亚超 | 17:30 | - | 2 0 莫宁顿 | 0-1 | 南斯普林维尔 0 5 | 0-0 | 2-4 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 754 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳亚超 | 17:30 | - | 2 0 亚拉维尔 | 1-4 | 锡德纳姆 0 3 | 0-4 | 3-3 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 756 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳亚超 | 17:30 | - | 1 0 威特勒瑟流浪 | 1-1 | 奥菲 0 2 | 1-1 | 7-3 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 957 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳亚超 | 17:30 | - | 4 0 埃尔特姆 | 3-1 | 科林伍德 0 4 | 1-0 | 7-5 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 758 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳亚超 | 17:30 | - | 1 0 史宾威白鹰 | 1-1 | 本特利眼镜蛇联 0 1 | 1-0 | 9-1 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 959 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
波青联 | 18:00 | - | [1] 4 0 萨比利斯 (青年) | 0-0 | 波兹南莱希 (青年) 1 3 [2] | 0-0 | 4-8 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 738 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
女欧U17 | 18:00 | - | 0 0 奥地利 U17(女) | 0-1 | 斯洛文尼亚 U17(女) 0 0 | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 436 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
捷U19 | 18:00 | - | [2] 1 0 布尔诺 U19 | 3-2 | 贺拉戴克 U19 1 1 [15] | 3-1 | 3-5 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 709 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
捷U19 | 18:00 | - | [9] 0 0 皮尔森 U19 | 2-0 | 伊希拉瓦 U19 0 0 [4] | 0-0 | 3-7 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 510 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
捷U19 | 18:00 | - | [8] 2 0 奥林莫斯 U19 | 3-0 | 布迪祖怀斯 U19 0 2 [12] | 1-0 | 5-5 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 711 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
俄青联 | 18:00 | - | [A-4] 0 0 斯特罗吉诺 U19 | 1-1 | 罗斯托夫 U19 0 0 [B-1] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 879 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
俄青联 | 18:00 | - | [A-7] 0 0 苏维杜夫 U19 | 0-0 | 法克尔青年队 0 0 [B-8] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 726 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
俄青联 | 18:00 | - | [A-6] 0 0 诺夫哥罗德 U19 | 0-0 | 格罗兹尼艾哈迈德 U19 0 0 [B-9] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 929 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
俄青联 | 18:00 | - | [A-8] 0 0 莫斯科鱼雷青年队 | 0-0 | 库班青年队 0 0 [B-6] | 0-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 930 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
以丙 | 18:00 | - | 3 0 凯尔耶特 | 1-2 | 格德拉夏普尔 0 0 | 0-1 | 6-7 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 666 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
以丙 | 18:00 | - | 4 0 MS耶路撒冷 | 1-1 | 石库哈米扎哈 1 3 | 0-1 | 5-6 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 868 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
以丙 | 18:00 | - | 1 0 贝塔尔拉马特甘 | 1-2 | 基利亚特阿挪夏普尔 0 2 | 0-1 | 2-6 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 607 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳昆丙 | 18:15 | - | 2 0 黄金海岸骑士B队 | 2-3 | 马斯格雷夫 0 3 | 2-2 | 6-2 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 874 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
以乙 | 18:30 | - | [北4] 1 0 拉那那夏普尔 | 1-0 | 马卡比努介达特 0 3 [北8] | 0-0 | 5-6 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 723 | ||||||||
内坦亚体育场
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
澳布甲 | 18:30 | - | [8] 4 1 北方松 | 1-2 | 红崖 1 2 [5] | 1-2 | 2-5 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 979 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
澳布甲 | 18:30 | - | [7] 1 0 韦斯登司比力 | 0-3 | 史托姆斯世纪 0 1 [1] | 0-2 | 3-7 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 980 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
以丙 | 18:30 | - | 1 0 霍德哈萨隆夏普尔 | 4-1 | 卡法卡斯姆沙瓦夏普尔 0 3 | 2-0 | 7-3 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 804 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
以乙 | 18:45 | - | [北2] 2 0 提泽尔卡法卡纳 | 1-0 | 夏普尔伊罗巴卡 0 3 [北3] | 1-0 | 5-5 | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 928 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
阿美甲 | 19:00 | - | [4] 0 0 BKMA叶里温II队 | 1-0 | 阿拉特II队 0 0 [2] | 1-0 | - | - - - - - - | 析 亚 大 欧 - | - | 760 | ||||||||
| |||||||||||||||||||
